Antholz Obertal
20/10/2026, 10:45















57 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 20/10/2026, 10:45 | 8.9 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | N(354.6°) | 85 | 1018.8 | 00:00 | 63 | |
| Auer | 254 m | 20/10/2026, 10:45 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1019.3 | 00:00 | 31 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 20/10/2026, 10:45 | 12.0 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | S(186.1°) | 88 | 1018.9 | 00:00 | 80 | |
| Bolzano | 245 m | 20/10/2026, 10:45 | 13.8 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | SW(222.3°) | 78 | 1018.5 | 00:00 | 52 | |
| Brixen | 585 m | 20/10/2026, 10:45 | 12.4 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | S(173.3°) | 82 | 1018.5 | 00:00 | 70 | |
| Bronzolo | 227 m | 20/10/2026, 10:45 | 13.6 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | SW(239°) | 90 | 1018.7 | 00:00 | 53 | |
| Bruneck | 831 m | 20/10/2026, 10:45 | 10.3 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | N(350.1°) | 87 | 1019.3 | 00:00 | 100 | |
| Corvara | 1530 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.2 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | W(267.8°) | 86 | 1016.9 | 00:00 | 126 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 20/10/2026, 10:45 | 7.9 | 0.0 | 8.3 | 14.4 | W(249.3°) | 100 | 1017.8 | 00:03 | 78 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 20/10/2026, 10:45 | 11.3 | 0.0 | 4.7 | 7.6 | E(78.7°) | 87 | 1016.8 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 20/10/2026, 10:45 | 14.3 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | S(182.1°) | 77 | 1019.3 | 00:06 | 158 | |
| Hintermartell | 1714 m | 20/10/2026, 10:45 | 6.3 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | S(180.1°) | 83 | 1021.7 | 00:03 | 177 | |
| Jenesien | 972 m | 20/10/2026, 10:45 | 11.3 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | SE(119.9°) | 81 | 1018.7 | 00:00 | 52 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 20/10/2026, 10:45 | 12.8 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | S(174.5°) | 77 | 1020.0 | 00:00 | 64 | |
| Karerpass | 1713 m | 20/10/2026, 10:45 | 8.3 | 0.0 | 6.8 | 10.1 | SW(241.6°) | 84 | 1016.7 | 00:36 | 177 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 20/10/2026, 10:45 | 8.3 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | E(96.5°) | 100 | 1020.0 | 00:22 | 160 | |
| Laimburg | 224 m | 20/10/2026, 10:45 | 13.5 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | S(175.5°) | 92 | 1021.0 | 00:00 | 34 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 20/10/2026, 10:45 | 4.4 | 0.0 | 9.4 | 13.0 | SW(242.1°) | 100 | 1018.1 | 00:00 | 101 | |
| Marienberg | 1312 m | 20/10/2026, 10:45 | 11.5 | 0.0 | - | - | - | 68 | 1016.8 | 01:41 | 603 | |
| Meran | 333 m | 20/10/2026, 10:45 | 14.7 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | NW(323°) | 66 | 1018.8 | 00:00 | 115 | |
| Mühlwald | 1140 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.2 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1019.6 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 20/10/2026, 10:45 | 12.9 | 0.0 | 5.8 | 9.0 | W(247.6°) | 70 | 1020.2 | 00:07 | 193 | |
| Obervintl | 747 m | 20/10/2026, 10:45 | 11.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | E(94.5°) | 93 | 1019.5 | 00:00 | 78 | |
| Pens | 1452 m | 20/10/2026, 10:45 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1018.3 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 20/10/2026, 10:45 | 6.9 | 0.0 | 6.1 | 8.6 | NE(45.3°) | 98 | 1018.3 | 00:00 | 124 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 20/10/2026, 10:45 | 8.3 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | E(106.2°) | 87 | 1018.0 | 00:00 | 71 | |
| Pflersch | 1152 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.0 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | SE(138.2°) | 95 | 1018.3 | 00:00 | 26 | |
| Pfunders | 1169 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | E(69.6°) | 98 | 1016.9 | 00:00 | 65 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.1 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | W(276.9°) | 90 | 1019.1 | 00:00 | 33 | |
| Prettau | 1448 m | 20/10/2026, 10:45 | 7.8 | 0.0 | 3.6 | 8.3 | W(269.3°) | 90 | 1018.3 | 00:00 | 41 | |
| Radein | 1550 m | 20/10/2026, 10:45 | 7.8 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | W(271.3°) | 98 | 1019.1 | 00:00 | 54 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 20/10/2026, 10:45 | 7.1 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | S(193.3°) | 95 | 1018.4 | 00:00 | 31 | |
| Ridnaun | 1365 m | 20/10/2026, 10:45 | 8.4 | 0.1 | - | - | - | 97 | 1021.4 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 20/10/2026, 10:45 | 11.2 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | SE(143.2°) | 86 | 1018.2 | 00:00 | 85 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.5 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | NE(39°) | 81 | 1021.4 | 00:02 | 181 | |
| Salurn | 214 m | 20/10/2026, 10:45 | 13.9 | 0.0 | 5.0 | 7.6 | E(92.4°) | 87 | 1020.3 | 00:00 | 80 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.6 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | SE(138.1°) | 92 | 1019.8 | 00:00 | 39 | |
| Sarnthein | 970 m | 20/10/2026, 10:45 | 12.3 | 0.0 | 4.3 | 5.8 | SE(123.9°) | 100 | 1017.9 | 00:00 | 82 | |
| Schlanders | 698 m | 20/10/2026, 10:45 | 11.7 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | W(252.2°) | 98 | 1019.6 | 00:00 | 182 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 20/10/2026, 10:45 | 7.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1018.8 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 20/10/2026, 10:45 | 8.1 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1017.8 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.9 | 0.0 | 8.3 | 12.2 | SE(123.9°) | 92 | 1015.9 | 00:00 | 119 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.1 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SW(218.3°) | 95 | 1022.0 | 00:00 | 86 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 20/10/2026, 10:45 | 12.6 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | NE(46.8°) | 100 | 1019.9 | 00:00 | 107 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 20/10/2026, 10:45 | 8.5 | 0.0 | 15.1 | 21.6 | S(187.4°) | 79 | 1017.0 | 01:27 | 475 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1020.5 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 20/10/2026, 10:45 | 10.5 | 0.0 | 4.3 | 8.3 | S(195.5°) | 95 | 1018.6 | 00:02 | 205 | |
| Sterzing | 939 m | 20/10/2026, 10:45 | 10.9 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | E(72°) | 97 | 1019.4 | 00:00 | 90 | |
| Sulden | 1902 m | 20/10/2026, 10:45 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1018.2 | 00:00 | 129 | |
| Terenten | 1350 m | 20/10/2026, 10:45 | 10.1 | 0.0 | 7.6 | 12.2 | W(282.9°) | 80 | 1017.4 | 00:00 | 62 | |
| Toblach | 1218 m | 20/10/2026, 10:45 | 10.2 | 0.0 | 2.2 | 7.6 | W(281.8°) | 81 | 1018.9 | 00:00 | 119 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 20/10/2026, 10:45 | 6.1 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1018.4 | 00:35 | 188 | |
| Vals | 1409 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.1 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | NW(320.2°) | 89 | 1019.1 | 00:00 | 128 | |
| Villnöss | 1327 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.7 | 0.0 | 5.0 | 9.4 | S(189.2°) | 89 | 1017.8 | 00:01 | 183 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 20/10/2026, 10:45 | 12.0 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | S(172.9°) | 82 | 1021.7 | 00:00 | 116 | |
| Welsberg | 1129 m | 20/10/2026, 10:45 | 9.9 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | W(269.9°) | 82 | 1019.1 | 00:00 | 90 | |
| Welschnofen | 1126 m | 20/10/2026, 10:45 | 10.4 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1019.5 | 01:03 | 146 |
Legend with measured values:
t:Air temperature (°C)
N:Precipitation since midnight (mm)
ff:Average wind speed (km/h)
bb:Wind gust (km/h)
dd:Wind direction
rH:Relative humidity (%)
p:Air pressure (hPa)
sd:Daily sunshine duration (h)
EG:Global radiation (W/m²)