Abtei Piz la Ila
22/08/2026, 04:50















40 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz la Ila | 1997 m | 22/08/2026, 04:50 | 6.9 | 100 | NE(30°) | 0.7 | 7.2 | 8 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 22/08/2026, 04:50 | 3.0 | 69 | W(258°) | 18.7 | 25.2 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 22/08/2026, 04:50 | 6.4 | 66 | NW(303°) | 7.2 | 9.7 | 14 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 22/08/2026, 04:50 | 7.1 | 67 | NE(66°) | 1.1 | 4.7 | 10 | |
| Gantkofel | 1860 m | 22/08/2026, 04:55 | 7.3 | 92 | N(350.1°) | 8.3 | 13.7 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 22/08/2026, 04:50 | -0.6 | 99 | W(290°) | 23.8 | 25.9 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 22/08/2026, 04:50 | 3.0 | 99 | SW(237°) | 0.0 | 0.0 | 13 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 22/08/2026, 04:50 | 6.1 | 75 | W(271°) | 7.2 | 10.4 | 21 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 21/08/2026, 20:30 | 5.5 | 100 | W(268°) | 10.8 | 21.2 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 22/08/2026, 04:50 | 6.0 | 92 | NE(48°) | 22.0 | 27.4 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 22/08/2026, 04:50 | 6.3 | 87 | E(84.6°) | 2.2 | 8.6 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 22/08/2026, 04:50 | 3.8 | 81 | N(1°) | 11.2 | 15.8 | 9 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 22/08/2026, 04:50 | 6.0 | 97 | S(178°) | 6.1 | 14.0 | 0 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 22/08/2026, 04:50 | 5.9 | 100 | SE(115°) | 3.2 | 4.3 | -5 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 22/08/2026, 04:50 | 1.5 | 80 | S(186°) | 3.2 | 6.1 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 22/08/2026, 04:50 | 3.3 | 79 | N(1°) | 6.1 | 17.3 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 22/08/2026, 04:50 | 8.3 | 64 | NW(313°) | 2.5 | 4.3 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 22/08/2026, 04:50 | 4.4 | 80 | NW(298.1°) | 17.3 | 18.4 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 22/08/2026, 04:50 | 5.5 | 75 | NW(298°) | 7.2 | 10.8 | 3 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 22/08/2026, 04:50 | -0.4 | 91 | NW(327°) | 10.4 | 16.9 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 22/08/2026, 04:50 | 4.7 | 83 | SW(222°) | 3.2 | 5.8 | 3 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 22/08/2026, 04:50 | 7.7 | 58 | NW(331°) | 17.3 | 23.0 | 0 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 22/08/2026, 04:50 | 5.9 | 97 | W(270°) | 0.0 | 2.5 | 5 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 22/08/2026, 04:50 | 4.0 | 75 | S(185°) | 3.2 | 5.8 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 22/08/2026, 04:50 | 7.3 | 61 | NE(54°) | 8.3 | 9.4 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 22/08/2026, 04:50 | 3.9 | 75 | W(290°) | 3.6 | 7.6 | 6 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 22/08/2026, 04:50 | 6.2 | 82 | - | - | - | 37 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 22/08/2026, 04:50 | -0.3 | 84 | W(260°) | 5.0 | 16.6 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 22/08/2026, 04:50 | 0.6 | 76 | - | - | - | 5 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 22/08/2026, 04:55 | 7.6 | 70 | W(274.5°) | 1.4 | 2.9 | 12 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 22/08/2026, 04:50 | 6.8 | 99 | SW(227.4°) | 0.7 | 4.7 | 4 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 22/08/2026, 04:50 | -3.2 | 97 | W(267°) | 11.9 | 28.8 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 22/08/2026, 04:50 | 2.1 | 80 | S(194°) | 3.2 | 5.8 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 20/08/2026, 11:50 | 2.6 | 100 | N(344°) | 15.5 | 25.2 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 22/08/2026, 04:50 | 5.5 | 82 | SE(119°) | 2.2 | 6.8 | 2 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 22/08/2026, 01:00 | 2.1 | 100 | W(259.3°) | 3.6 | 23.8 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 22/08/2026, 04:50 | 5.5 | 68 | NW(332°) | 11.9 | 15.1 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 22/08/2026, 04:30 | 4.4 | 75 | SW(220°) | 11.5 | 13.7 | -2 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 22/08/2026, 04:40 | -1.3 | 88 | W(273°) | 16.2 | 19.8 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 22/08/2026, 04:50 | 6.8 | 73 | SE(157°) | 3.6 | 5.4 | -1 |
Legend with measured values:
t:Air temperature (°C)
rH:Relative humidity (%)
dd:Wind direction
ff:Average wind speed (km/h)
bb:Wind gust (km/h)
hs:Snow depth (cm)
sd:Daily sunshine duration (h)
EG:Global radiation (W/m²)