Abtei Piz la Ila
07/10/2026, 18:10















40 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz la Ila | 1997 m | 07/10/2026, 18:10 | 7.7 | 78 | W(278°) | 0.0 | 2.2 | -1 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 07/10/2026, 18:10 | 0.4 | 100 | SW(210°) | 17.6 | 26.6 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 07/10/2026, 18:10 | 4.9 | 92 | NW(295°) | 7.2 | 12.2 | 11 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 07/10/2026, 18:10 | 7.3 | 77 | SE(127°) | 1.4 | 5.8 | 6 | |
| Gantkofel | 1860 m | 07/10/2026, 18:15 | 7.2 | 94 | SW(235°) | 12.6 | 18.7 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 07/10/2026, 18:10 | 0.0 | 100 | SE(157°) | 45.0 | 64.1 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 07/10/2026, 18:10 | 5.5 | 81 | SE(132°) | 7.6 | 16.2 | 1 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 07/10/2026, 18:10 | 6.8 | 78 | NE(44°) | 1.4 | 4.7 | 5 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 07/10/2026, 16:30 | 2.8 | 86 | SW(247°) | 10.4 | 19.1 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 07/10/2026, 18:10 | 5.0 | 100 | S(201°) | 20.2 | 24.8 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 07/10/2026, 18:10 | 7.3 | 75 | N(349.2°) | 3.2 | 13.3 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 07/10/2026, 18:10 | 3.2 | 100 | S(201°) | 4.0 | 6.5 | -1 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 07/10/2026, 18:10 | 5.7 | 100 | W(290°) | 10.4 | 20.5 | -1 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 07/10/2026, 18:10 | 6.3 | 98 | W(257°) | 0.4 | 1.8 | -4 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 07/10/2026, 18:10 | 0.3 | 100 | SE(140°) | 10.1 | 19.8 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 07/10/2026, 18:10 | 1.5 | 100 | SE(113°) | 6.5 | 17.6 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 07/10/2026, 18:10 | 7.7 | 76 | E(111°) | 1.4 | 4.3 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 07/10/2026, 18:10 | 2.6 | 100 | SW(230.1°) | 15.5 | 25.6 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 07/10/2026, 18:10 | 5.3 | 86 | S(193°) | 9.7 | 16.2 | 3 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 07/10/2026, 18:10 | -1.0 | 100 | W(262°) | 19.4 | 28.8 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 07/10/2026, 18:10 | 7.8 | 70 | SW(205°) | 6.8 | 10.1 | 1 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 07/10/2026, 18:10 | 5.3 | 99 | S(165°) | 0.7 | 2.9 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 07/10/2026, 18:10 | 6.9 | 86 | W(265°) | 4.0 | 9.7 | 0 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 07/10/2026, 18:10 | 3.9 | 84 | E(71°) | 1.8 | 4.7 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 07/10/2026, 18:10 | 3.9 | 100 | SW(223°) | 24.5 | 39.6 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 07/10/2026, 17:50 | 2.3 | 100 | SE(116°) | 3.6 | 6.5 | 2 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 07/10/2026, 18:10 | 6.5 | 91 | - | - | - | 5 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 07/10/2026, 18:10 | -0.3 | 100 | SE(152°) | 5.4 | 20.5 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 07/10/2026, 18:10 | 0.1 | 100 | - | - | - | 6 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 07/10/2026, 18:15 | 7.7 | 77 | SE(126.4°) | 15.5 | 27.0 | 7 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 07/10/2026, 18:10 | 6.9 | 82 | SE(147°) | 4.0 | 9.7 | 3 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 07/10/2026, 18:10 | -2.3 | 100 | S(194°) | 32.8 | 56.5 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 07/10/2026, 18:10 | 2.9 | 83 | SW(210°) | 18.0 | 32.0 | 1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 07/10/2026, 18:10 | -1.5 | 100 | SW(216°) | 15.8 | 38.2 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 07/10/2026, 18:10 | 4.7 | 97 | W(269°) | 2.9 | 6.1 | -7 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 07/10/2026, 17:00 | 1.4 | 92 | SW(238.3°) | 10.1 | 18.0 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 07/10/2026, 18:10 | 3.8 | 100 | W(273°) | 1.4 | 5.0 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 07/10/2026, 18:00 | 3.6 | 98 | N(17°) | 0.7 | 6.8 | -1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 07/10/2026, 17:20 | -0.9 | 100 | S(162°) | 10.4 | 20.9 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 07/10/2026, 18:10 | 7.0 | 75 | S(202°) | 11.9 | 24.1 | 4 |
Legend with measured values:
t:Air temperature (°C)
rH:Relative humidity (%)
dd:Wind direction
ff:Average wind speed (km/h)
bb:Wind gust (km/h)
hs:Snow depth (cm)
sd:Daily sunshine duration (h)
EG:Global radiation (W/m²)