AHR BEI KEMATEN
19/08/2026, 18:20















26 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 19/08/2026, 18:20 | 92 | 11.4 | 15 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 19/08/2026, 18:20 | 100 | 12.6 | 15 | 23 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 19/08/2026, 18:00 | 72 | 4.7 | 14 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 19/08/2026, 18:20 | 31 | 1.7 | 12 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 19/08/2026, 18:20 | 144 | 53.2 | 17 | 60 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 19/08/2026, 18:20 | 129 | 42.1 | 16 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 19/08/2026, 18:20 | 134 | 17.8 | 15 | 961.1 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 19/08/2026, 18:20 | 56 | 2.5 | 15 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 19/08/2026, 18:20 | 137 | 97.6 | 18 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 19/08/2026, 18:20 | 102 | 20.2 | 15 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 19/08/2026, 18:20 | 201 | 124.0 | 18 | 136 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 19/08/2026, 18:20 | 190 | 43.8 | 15 | 165.3 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 19/08/2026, 18:20 | 59 | 10.0 | 17 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 19/08/2026, 18:20 | 154 | 36.2 | 16 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 19/08/2026, 18:20 | 43 | 0.8 | 20 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 19/08/2026, 18:20 | 104 | 5.1 | 16 | 94 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 19/08/2026, 18:20 | 30 | 2.4 | 15 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 19/08/2026, 18:20 | 210 | 9.0 | 14 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 19/08/2026, 18:20 | 22 | 3.3 | 21 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 19/08/2026, 18:20 | 38 | 0.9 | 15 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 19/08/2026, 18:20 | 14 | 0.7 | 12 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 19/08/2026, 18:20 | 16 | 1.9 | 16 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 19/08/2026, 18:20 | 171 | 34.0 | 16 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 19/08/2026, 18:20 | 53 | 23.5 | 16 | 15 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 19/08/2026, 18:20 | 122 | 8.5 | 10 | 2700 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 19/08/2026, 18:20 | 22 | 3.0 | 17 | - |
Legend with measured values:
W:Water level (cm)
Q:Flow rate (m³/s)
tW:Water temperature (°C)
SSTF:Suspended matter concentration (mg/l)