AHR BEI KEMATEN
08/10/2026, 13:50















26 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 08/10/2026, 13:50 | 76 | 6.2 | 10 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 08/10/2026, 13:50 | 95 | 10.8 | 11 | 9 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 08/10/2026, 13:00 | 55 | 2.4 | 9 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 08/10/2026, 13:50 | 32 | 1.8 | 9 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 08/10/2026, 13:50 | 144 | 53.2 | 12 | 9 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 08/10/2026, 13:50 | 119 | 33.8 | 12 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 08/10/2026, 13:50 | 101 | 7.4 | 9 | 28.7 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 08/10/2026, 13:50 | 54 | 2.2 | 10 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 08/10/2026, 13:50 | 125 | 79.5 | 12 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 08/10/2026, 13:40 | 105 | 21.7 | 11 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 08/10/2026, 13:50 | 170 | 89.7 | 13 | 16 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 08/10/2026, 13:50 | 163 | 28.4 | 13 | 119.3 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 08/10/2026, 13:50 | 80 | 16.1 | 12 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 08/10/2026, 13:50 | 129 | 19.8 | 12 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 08/10/2026, 13:50 | 42 | 0.7 | 14 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 08/10/2026, 13:50 | 102 | 4.5 | 10 | 62 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 08/10/2026, 13:50 | 28 | 2.1 | 9 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 08/10/2026, 13:50 | 175 | 3.2 | 10 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 08/10/2026, 13:50 | 23 | 3.5 | 12 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 08/10/2026, 13:50 | 38 | 0.9 | 8 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 08/10/2026, 13:50 | 15 | 0.9 | 9 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 08/10/2026, 13:50 | 23 | 3.4 | 9 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 08/10/2026, 13:50 | 129 | 13.2 | 11 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 08/10/2026, 13:50 | 75 | 34.6 | 11 | 23 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 08/10/2026, 13:50 | 106 | 5.1 | 7 | 1283.1 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 08/10/2026, 13:50 | 22 | 3.0 | 12 | - |
Legend with measured values:
W:Water level (cm)
Q:Flow rate (m³/s)
tW:Water temperature (°C)
SSTF:Suspended matter concentration (mg/l)