Antholz Obertal
24/10/2026, 15:10















57 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 24/10/2026, 15:10 | 6.6 | 0.6 | 5.8 | 9.4 | SW(207.8°) | 69 | 1016.2 | 01:55 | 247 | |
| Auer | 254 m | 24/10/2026, 15:10 | 16.2 | 0.0 | - | - | - | 56 | 1014.8 | 03:19 | 435 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 24/10/2026, 15:10 | 15.0 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | N(4.6°) | 36 | 1014.6 | 03:58 | 477 | |
| Bolzano | 245 m | 24/10/2026, 15:10 | 17.1 | 0.0 | 7.2 | 13.7 | E(103.9°) | 33 | 1014.2 | 05:25 | 311 | |
| Brixen | 585 m | 24/10/2026, 15:10 | 11.2 | 0.1 | 4.3 | 7.9 | NW(293.4°) | 49 | 1015.5 | 04:15 | 165 | |
| Bronzolo | 227 m | 24/10/2026, 15:10 | 16.6 | 0.1 | 3.6 | 8.3 | E(75°) | 45 | 1014.0 | 04:49 | 493 | |
| Bruneck | 831 m | 24/10/2026, 15:10 | 10.9 | 0.0 | 3.6 | 8.6 | NE(56.3°) | 51 | 1015.8 | 02:55 | 515 | |
| Corvara | 1530 m | 24/10/2026, 15:10 | 6.0 | 0.0 | 5.8 | 11.2 | NW(331.2°) | 45 | 1014.9 | 04:46 | 473 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 24/10/2026, 15:10 | 6.7 | 0.0 | 4.0 | 17.6 | N(3.7°) | 46 | 1014.6 | 05:14 | 471 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 24/10/2026, 15:10 | 9.5 | 0.0 | 15.8 | 22.7 | SW(222.7°) | 41 | 1014.4 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 24/10/2026, 15:10 | 17.5 | 0.0 | 2.9 | 8.6 | SE(144.3°) | 31 | 1015.3 | 05:14 | 108 | |
| Hintermartell | 1714 m | 24/10/2026, 15:10 | 3.7 | 0.0 | 14.8 | 31.7 | S(184°) | 42 | 1019.9 | 02:37 | 187 | |
| Jenesien | 972 m | 24/10/2026, 15:10 | 10.9 | 0.1 | 4.7 | 15.1 | SE(155°) | 41 | 1015.2 | 05:27 | 549 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 24/10/2026, 15:10 | 14.3 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | NW(318.2°) | 37 | 1015.9 | 05:36 | 344 | |
| Karerpass | 1713 m | 24/10/2026, 15:10 | 5.0 | 0.0 | 7.2 | 16.6 | W(267.6°) | 45 | 1014.9 | 04:18 | 517 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 24/10/2026, 15:10 | 10.7 | 0.0 | 14.0 | 22.3 | W(287.4°) | 37 | 1016.9 | 05:59 | 204 | |
| Laimburg | 224 m | 24/10/2026, 15:10 | 16.5 | 0.0 | 4.7 | 6.8 | SW(219°) | 52 | 1016.7 | 05:25 | 438 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 24/10/2026, 15:10 | 1.1 | 0.0 | 4.7 | 9.7 | SW(210.8°) | 62 | 1018.8 | 01:02 | 281 | |
| Marienberg | 1312 m | 24/10/2026, 15:10 | 5.3 | 0.0 | - | - | - | 49 | 1018.4 | 03:58 | 132 | |
| Meran | 333 m | 24/10/2026, 15:10 | 16.2 | 0.1 | 1.8 | 8.3 | S(194°) | 37 | 1015.0 | 05:20 | 245 | |
| Mühlwald | 1140 m | 24/10/2026, 15:10 | 5.5 | 0.1 | - | - | - | 80 | 1017.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 24/10/2026, 15:10 | 13.3 | 0.0 | 23.4 | 43.2 | SW(234.6°) | 31 | 1016.5 | 04:54 | 197 | |
| Obervintl | 747 m | 24/10/2026, 15:10 | 7.5 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | S(186°) | 95 | 1017.1 | 02:52 | 162 | |
| Pens | 1452 m | 24/10/2026, 15:10 | 5.8 | 0.0 | - | - | - | 55 | 1016.4 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 24/10/2026, 15:10 | 4.7 | 0.0 | 6.1 | 14.8 | NE(64.2°) | 50 | 1016.0 | 04:42 | 276 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 24/10/2026, 15:10 | 3.7 | 0.0 | 2.2 | 8.6 | SW(203.5°) | 71 | 1017.4 | 04:00 | 169 | |
| Pflersch | 1152 m | 24/10/2026, 15:10 | 7.0 | 3.9 | 4.7 | 19.1 | SE(144.4°) | 53 | 1017.2 | 03:21 | 183 | |
| Pfunders | 1169 m | 24/10/2026, 15:10 | 5.5 | 0.1 | 3.6 | 13.7 | SW(240.1°) | 61 | 1015.4 | 03:27 | 100 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 24/10/2026, 15:10 | 8.1 | 0.0 | 8.3 | 19.8 | NW(308.6°) | 37 | 1016.2 | 02:30 | 126 | |
| Prettau | 1448 m | 24/10/2026, 15:10 | 3.8 | 0.7 | 5.4 | 13.0 | NE(53°) | 61 | 1017.7 | 01:26 | 127 | |
| Radein | 1550 m | 24/10/2026, 15:10 | 6.5 | 0.0 | 1.8 | 11.9 | NE(36.8°) | 45 | 1015.9 | 04:55 | 283 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 24/10/2026, 15:10 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 6.8 | SE(146.3°) | 80 | 1017.5 | 01:45 | 208 | |
| Ridnaun | 1365 m | 24/10/2026, 15:10 | 6.4 | 0.1 | - | - | - | 52 | 1019.6 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 24/10/2026, 15:10 | 10.7 | 0.0 | 5.0 | 13.7 | NE(64.1°) | 41 | 1015.0 | 04:35 | 467 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 24/10/2026, 15:10 | 8.3 | 0.1 | 5.0 | 9.0 | W(265°) | 53 | 1018.3 | 03:14 | 579 | |
| Salurn | 214 m | 24/10/2026, 15:10 | 14.3 | 0.0 | 11.5 | 15.1 | E(94.7°) | 39 | 1016.2 | 00:00 | 34 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 24/10/2026, 15:10 | 8.5 | 0.0 | 8.6 | 15.1 | W(271.8°) | 60 | 1017.0 | 02:21 | 177 | |
| Sarnthein | 970 m | 24/10/2026, 15:10 | 12.0 | 0.0 | 2.9 | 7.9 | W(279.1°) | 35 | 1014.6 | 05:05 | 516 | |
| Schlanders | 698 m | 24/10/2026, 15:10 | 12.9 | 0.0 | 23.0 | 34.6 | W(266.1°) | 40 | 1016.3 | 06:06 | 380 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 24/10/2026, 15:10 | 4.3 | 0.1 | - | - | - | 45 | 1017.1 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 24/10/2026, 15:10 | -0.1 | 0.2 | - | - | - | 95 | 1019.2 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 24/10/2026, 15:10 | 3.3 | 0.4 | 4.7 | 5.8 | SW(221.9°) | 100 | 1016.3 | 00:20 | 101 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 24/10/2026, 15:10 | 5.7 | 1.3 | 4.3 | 9.7 | SW(229.6°) | 70 | 1020.3 | 01:55 | 497 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 24/10/2026, 15:10 | 14.2 | 0.0 | 3.6 | 9.0 | SE(156.6°) | 43 | 1016.5 | 03:54 | 162 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 24/10/2026, 15:10 | 4.6 | 0.1 | 15.1 | 21.6 | N(13.7°) | 54 | 1018.0 | 03:29 | 190 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 24/10/2026, 15:10 | 3.6 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1020.0 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 24/10/2026, 15:10 | 9.7 | 0.0 | 14.0 | 32.4 | SW(204.4°) | 34 | 1015.3 | 04:04 | 464 | |
| Sterzing | 939 m | 24/10/2026, 15:10 | 9.6 | 0.1 | 19.1 | 29.9 | NW(333.8°) | 43 | 1017.4 | 04:23 | 187 | |
| Sulden | 1902 m | 24/10/2026, 15:10 | 0.7 | 0.1 | - | - | - | 62 | 1018.4 | 02:13 | 162 | |
| Terenten | 1350 m | 24/10/2026, 15:10 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 13.7 | S(197.1°) | 53 | 1015.6 | 03:12 | 153 | |
| Toblach | 1218 m | 24/10/2026, 15:10 | 5.3 | 1.3 | 19.4 | 30.6 | E(96.2°) | 73 | 1018.3 | 00:44 | 203 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 24/10/2026, 15:10 | 2.7 | 0.0 | - | - | - | 39 | 1016.4 | 04:19 | 122 | |
| Vals | 1409 m | 24/10/2026, 15:10 | 6.4 | 0.0 | 7.6 | 20.9 | NW(320.9°) | 40 | 1016.4 | 04:22 | 355 | |
| Villnöss | 1327 m | 24/10/2026, 15:10 | 7.8 | 0.0 | 5.0 | 15.8 | S(175.6°) | 39 | 1015.3 | 04:39 | 415 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 24/10/2026, 15:10 | 12.3 | 0.1 | 0.4 | 5.4 | NW(318.6°) | 38 | 1018.1 | 03:50 | 72 | |
| Welsberg | 1129 m | 24/10/2026, 15:10 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 14.8 | E(93.5°) | 68 | 1017.8 | 01:39 | 240 | |
| Welschnofen | 1126 m | 24/10/2026, 15:10 | 7.6 | 0.0 | - | - | - | 58 | 1017.2 | 04:43 | 480 |
Legend with measured values:
t:Air temperature (°C)
N:Precipitation since midnight (mm)
ff:Average wind speed (km/h)
bb:Wind gust (km/h)
dd:Wind direction
rH:Relative humidity (%)
p:Air pressure (hPa)
sd:Daily sunshine duration (h)
EG:Global radiation (W/m²)