Antholz Obertal
21/10/2026, 18:15















57 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 21/10/2026, 18:15 | 9.8 | 11.9 | 1.4 | 4.3 | W(272.9°) | 100 | 1008.5 | 00:00 | 14 | |
| Auer | 254 m | 21/10/2026, 18:15 | 14.7 | 20.6 | - | - | - | 100 | 1008.0 | 00:48 | 2 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 21/10/2026, 18:15 | 12.9 | 8.5 | 3.2 | 4.7 | S(192.7°) | 99 | 1008.1 | 00:00 | 7 | |
| Bolzano | 245 m | 21/10/2026, 18:15 | 14.6 | 14.1 | 1.4 | 4.3 | W(266.3°) | 96 | 1007.4 | 00:08 | 2 | |
| Brixen | 585 m | 21/10/2026, 18:15 | 13.3 | 8.9 | 3.2 | 5.4 | SW(207.1°) | 97 | 1007.7 | 00:00 | 8 | |
| Bronzolo | 227 m | 21/10/2026, 18:15 | 14.1 | 17.2 | 2.5 | 5.4 | NW(315°) | 100 | 1007.3 | 00:40 | 8 | |
| Bruneck | 831 m | 21/10/2026, 18:15 | 12.0 | 12.9 | 3.2 | 5.0 | N(356°) | 100 | 1008.6 | 00:02 | 10 | |
| Corvara | 1530 m | 21/10/2026, 18:15 | 8.8 | 29.9 | 2.9 | 8.3 | N(9.3°) | 100 | 1007.4 | 00:00 | 6 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 21/10/2026, 18:15 | 8.9 | 15.7 | 5.0 | 8.3 | W(291.7°) | 100 | 1007.3 | 00:54 | 4 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 21/10/2026, 18:15 | 11.8 | 8.4 | 4.0 | 7.2 | SE(116.9°) | 100 | 1006.3 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 21/10/2026, 18:15 | 13.5 | 18.0 | 4.3 | 5.8 | SW(234.9°) | 100 | 1008.4 | 00:00 | 1 | |
| Hintermartell | 1714 m | 21/10/2026, 18:15 | 7.9 | 20.4 | 2.2 | 4.3 | NE(53.8°) | 99 | 1010.1 | 00:18 | 3 | |
| Jenesien | 972 m | 21/10/2026, 18:15 | 12.1 | 19.0 | 6.5 | 13.0 | N(21.3°) | 90 | 1007.9 | 00:07 | 4 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 21/10/2026, 18:15 | 13.0 | 17.1 | 2.9 | 6.5 | N(1°) | 100 | 1008.9 | 00:00 | 4 | |
| Karerpass | 1713 m | 21/10/2026, 18:15 | 8.0 | 25.9 | 2.5 | 8.6 | NE(24°) | 99 | 1007.3 | 00:34 | 2 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 21/10/2026, 18:15 | 11.5 | 7.4 | 4.0 | 6.1 | E(92.5°) | 100 | 1007.7 | 00:00 | 2 | |
| Laimburg | 224 m | 21/10/2026, 18:15 | 13.6 | 14.4 | 2.2 | 5.0 | SW(221.4°) | 100 | 1009.8 | 00:02 | 5 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 21/10/2026, 18:15 | 6.9 | 1.5 | 2.9 | 5.4 | SE(133.8°) | 100 | 1006.3 | 01:12 | 6 | |
| Marienberg | 1312 m | 21/10/2026, 18:15 | 9.3 | 3.2 | - | - | - | 100 | 1007.2 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 21/10/2026, 18:15 | 14.1 | 17.8 | 0.4 | 2.9 | SE(146°) | 97 | 1008.1 | 00:21 | 4 | |
| Mühlwald | 1140 m | 21/10/2026, 18:15 | 10.3 | 13.5 | - | - | - | 100 | 1009.1 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 21/10/2026, 18:15 | 13.2 | 21.7 | 2.5 | 5.4 | NE(64.4°) | 94 | 1009.1 | 00:03 | 1 | |
| Obervintl | 747 m | 21/10/2026, 18:15 | 12.7 | 15.2 | 2.5 | 4.3 | E(106°) | 100 | 1008.6 | 00:00 | 6 | |
| Pens | 1452 m | 21/10/2026, 18:15 | 9.2 | 20.9 | - | - | - | 100 | 1008.0 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 21/10/2026, 18:15 | 8.2 | 33.8 | 5.8 | 8.6 | NE(33.6°) | 100 | 1007.4 | 00:00 | 3 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 21/10/2026, 18:15 | 8.6 | 15.0 | 0.7 | 4.3 | S(195.8°) | 100 | 1008.1 | 00:00 | 3 | |
| Pflersch | 1152 m | 21/10/2026, 18:15 | 11.0 | 26.2 | 1.4 | 3.6 | SE(150.1°) | 100 | 1006.9 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 21/10/2026, 18:15 | 10.2 | 15.4 | 1.1 | 3.2 | W(271.9°) | 100 | 1006.7 | 00:00 | 4 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 21/10/2026, 18:15 | 9.9 | 30.9 | 2.9 | 4.7 | E(81.5°) | 98 | 1008.1 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 21/10/2026, 18:15 | 8.4 | 9.0 | 2.2 | 4.3 | E(70.6°) | 99 | 1008.6 | 00:00 | 11 | |
| Radein | 1550 m | 21/10/2026, 18:15 | 8.4 | 26.0 | 1.1 | 14.0 | E(82°) | 91 | 1008.7 | 00:11 | 3 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 21/10/2026, 18:15 | 7.7 | 9.3 | 3.2 | 6.5 | SE(127.4°) | 100 | 1008.5 | 00:00 | 10 | |
| Ridnaun | 1365 m | 21/10/2026, 18:15 | 10.0 | 19.6 | - | - | - | 100 | 1010.4 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 21/10/2026, 18:15 | 11.1 | 13.7 | 1.1 | 3.6 | NW(309.5°) | 100 | 1008.1 | 00:38 | 4 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 21/10/2026, 18:15 | 10.8 | 14.0 | 1.8 | 3.2 | NE(66.1°) | 97 | 1010.5 | 00:00 | 9 | |
| Salurn | 214 m | 21/10/2026, 18:15 | 14.0 | 32.2 | 1.4 | 6.8 | SE(126.5°) | 100 | 1009.1 | 00:14 | 1 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 21/10/2026, 18:15 | 12.5 | 9.1 | 11.9 | 18.7 | NE(56.6°) | 94 | 1008.4 | 00:03 | 11 | |
| Sarnthein | 970 m | 21/10/2026, 18:15 | 11.9 | 19.1 | 1.4 | 5.4 | SE(120.8°) | 100 | 1008.0 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 21/10/2026, 18:15 | 12.5 | 11.0 | 1.4 | 2.5 | W(266.8°) | 100 | 1008.5 | 00:01 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 21/10/2026, 18:15 | 8.2 | 17.5 | - | - | - | 100 | 1008.1 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 21/10/2026, 18:15 | 8.7 | 20.3 | - | - | - | 100 | 1007.4 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 21/10/2026, 18:15 | 9.3 | 38.3 | 3.2 | 7.2 | SW(234.3°) | 100 | 1006.7 | 00:00 | 2 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 21/10/2026, 18:15 | 9.2 | 14.1 | 1.8 | 5.4 | S(179.9°) | 100 | 1012.2 | 00:00 | 5 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 21/10/2026, 18:15 | 12.9 | 21.4 | 2.9 | 4.3 | NE(42.1°) | 100 | 1009.3 | 00:00 | 2 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 21/10/2026, 18:15 | 8.4 | 0.8 | 6.5 | 13.0 | SE(154.3°) | 100 | 1006.9 | 00:00 | 1 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 21/10/2026, 18:15 | 9.6 | 36.6 | - | - | - | 100 | 1010.4 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 21/10/2026, 18:15 | 10.4 | 66.3 | 2.5 | 4.0 | N(352.7°) | 100 | 1008.2 | 00:00 | 1 | |
| Sterzing | 939 m | 21/10/2026, 18:15 | 12.1 | 14.9 | 4.3 | 6.8 | SE(154°) | 100 | 1008.3 | 00:00 | 2 | |
| Sulden | 1902 m | 21/10/2026, 18:15 | 5.9 | 11.2 | - | - | - | 100 | 1007.0 | 00:00 | 3 | |
| Terenten | 1350 m | 21/10/2026, 18:15 | 9.5 | 12.8 | 5.0 | 8.6 | SE(131.8°) | 100 | 1007.9 | 00:22 | 8 | |
| Toblach | 1218 m | 21/10/2026, 18:15 | 9.9 | 13.5 | 9.0 | 13.7 | E(99.4°) | 100 | 1009.3 | 00:00 | 13 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 21/10/2026, 18:15 | 6.9 | 38.3 | - | - | - | 100 | 1007.7 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 21/10/2026, 18:15 | 9.6 | 12.5 | 1.4 | 2.9 | SW(235.3°) | 100 | 1008.8 | 00:00 | 4 | |
| Villnöss | 1327 m | 21/10/2026, 18:15 | 10.5 | 15.3 | 6.1 | 10.4 | NW(328.3°) | 95 | 1007.2 | 00:00 | 2 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 21/10/2026, 18:15 | 12.7 | 9.4 | 0.4 | 2.5 | NW(299.2°) | 100 | 1011.1 | 00:29 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 21/10/2026, 18:15 | 10.8 | 19.4 | 3.2 | 4.7 | SE(145.1°) | 100 | 1008.9 | 00:02 | 21 | |
| Welschnofen | 1126 m | 21/10/2026, 18:15 | 10.8 | 18.3 | - | - | - | 100 | 1009.1 | 00:43 | 5 |
Legend with measured values:
t:Air temperature (°C)
N:Precipitation since midnight (mm)
ff:Average wind speed (km/h)
bb:Wind gust (km/h)
dd:Wind direction
rH:Relative humidity (%)
p:Air pressure (hPa)
sd:Daily sunshine duration (h)
EG:Global radiation (W/m²)