Antholz Obertal: 7 °C Air temperature7
Auer: 16 °C Air temperature16
Barbian Kollmann: 15 °C Air temperature15
Bolzano: 17 °C Air temperature17
Brixen: 12 °C Air temperature12
Bruneck: 11 °C Air temperature11
Corvara: 6 °C Air temperature6
Deutschnofen: 6 °C Air temperature6
Franzensfeste Grasstein: 9 °C Air temperature9
Gargazon: 17 °C Air temperature17
Jenesien: 11 °C Air temperature11
Kaltern Oberplanitzing: 15 °C Air temperature15
Laas Eyrs: 10 °C Air temperature10
Meran: 16 °C Air temperature16
Naturns: 13 °C Air temperature13
Obervintl: 7 °C Air temperature7
Pfitsch St. Jakob: 4 °C Air temperature4
Pflersch: 7 °C Air temperature7
Pfunders: 5 °C Air temperature5
Prettau: 4 °C Air temperature4
Ridnaun: 6 °C Air temperature6
Ritten Siffian: 11 °C Air temperature11
S. Martin de Tor: 7 °C Air temperature7
Salurn: 16 °C Air temperature16
Sand i.T. Mühlen: 9 °C Air temperature9
Sarnthein: 12 °C Air temperature12
Schlanders: 13 °C Air temperature13
Sëlva: 0 °C Air temperature0
Sexten: 4 °C Air temperature4
St. Magdalena in Gsies: 5 °C Air temperature5
St. Martin in Passeier: 16 °C Air temperature16
St. Valentin a.d. Haide: 5 °C Air temperature5
St. Walburg: 9 °C Air temperature9
Sterzing: 10 °C Air temperature10
Sulden: 1 °C Air temperature1
Terenten: 8 °C Air temperature8
Toblach: 5 °C Air temperature5
Völs am Schlern: 12 °C Air temperature12

Minimum altitude: 200 m
Maximum altitude: 1950 m

Weather stations

57 Weather stations

Weather stations
Favorite Station Elevation Date - Time t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Show station on map 1327 m 24/10/2026, 14:50 6.9 0.6 5.8 11.2 SW(216.6°) 69 1015.8 01:42 465
Auer Show station on map 254 m 24/10/2026, 14:50 16.0 0.0 - - - 57 1015.0 03:00 496
Barbian Kollmann Show station on map 463 m 24/10/2026, 14:50 15.0 0.0 5.0 11.2 N(3.8°) 33 1014.7 03:38 486
Bolzano Show station on map 245 m 24/10/2026, 14:50 17.2 0.0 3.6 10.1 E(74.2°) 33 1014.4 05:06 496
Brixen Show station on map 585 m 24/10/2026, 14:50 12.4 0.1 4.3 8.3 W(281.4°) 45 1015.3 04:04 453
Bronzolo Show station on map 227 m 24/10/2026, 14:50 16.5 0.1 4.3 7.9 E(95°) 45 1014.1 04:29 530
Bruneck Show station on map 831 m 24/10/2026, 14:50 10.6 0.0 1.4 5.8 E(109.8°) 55 1016.0 02:36 370
Corvara Show station on map 1530 m 24/10/2026, 14:50 5.9 0.0 5.4 13.3 NW(307.8°) 44 1015.1 04:26 487
Deutschnofen Show station on map 1470 m 24/10/2026, 14:50 6.4 0.0 10.8 16.2 N(355.7°) 49 1014.8 04:54 504
Franzensfeste Grasstein Show station on map 833 m 24/10/2026, 14:50 9.0 0.0 14.8 26.3 SW(220.1°) 43 1014.6 - -
Gargazon Show station on map 253 m 24/10/2026, 14:50 17.1 0.0 5.4 9.4 S(164.1°) 35 1015.4 04:54 474
Hintermartell Show station on map 1714 m 24/10/2026, 14:50 3.4 0.0 4.3 8.6 NE(23.4°) 46 1020.1 02:37 159
Jenesien Show station on map 972 m 24/10/2026, 14:50 10.7 0.1 5.4 16.9 S(160°) 45 1015.4 05:07 569
Kaltern Oberplanitzing Show station on map 492 m 24/10/2026, 14:50 15.3 0.0 3.6 7.2 N(11°) 33 1015.8 05:21 468
Karerpass Show station on map 1713 m 24/10/2026, 14:50 4.5 0.0 9.4 18.0 W(279.4°) 45 1015.1 03:59 531
Laas Eyrs Show station on map 874 m 24/10/2026, 14:50 10.3 0.0 16.2 25.9 W(291.4°) 38 1017.1 05:39 268
Laimburg Show station on map 224 m 24/10/2026, 14:50 16.5 0.0 4.0 6.1 S(199.5°) 55 1016.8 05:05 468
Langtaufers Grub Show station on map 1844 m 24/10/2026, 14:50 1.3 0.0 8.6 13.7 SW(243.4°) 64 1018.7 00:49 183
Marienberg Show station on map 1312 m 24/10/2026, 14:50 5.5 0.0 - - - 48 1018.3 03:58 163
Meran Show station on map 333 m 24/10/2026, 14:50 16.0 0.1 6.8 17.3 SE(134°) 32 1014.9 05:07 297
Mühlwald Show station on map 1140 m 24/10/2026, 14:50 4.4 0.1 - - - 80 1018.5 - -
Naturns Show station on map 537 m 24/10/2026, 14:50 13.4 0.0 23.4 37.8 SW(235.1°) 30 1016.4 04:42 159
Obervintl Show station on map 747 m 24/10/2026, 14:50 7.0 0.0 2.5 6.8 S(166.4°) 94 1017.4 02:52 140
Pens Show station on map 1452 m 24/10/2026, 14:50 6.1 0.0 - - - 55 1016.2 - -
Pfelders Show station on map 1622 m 24/10/2026, 14:50 4.9 0.0 5.4 13.3 E(74.5°) 44 1015.8 04:36 420
Pfitsch St. Jakob Show station on map 1438 m 24/10/2026, 14:50 3.6 0.0 4.7 14.8 S(166°) 68 1017.6 03:58 341
Pflersch Show station on map 1152 m 24/10/2026, 14:50 7.3 3.9 9.4 25.9 SE(155.8°) 48 1016.8 03:21 233
Pfunders Show station on map 1169 m 24/10/2026, 14:50 5.2 0.1 5.8 16.9 SW(227°) 61 1015.4 03:27 50
Platt in Passeier Show station on map 1143 m 24/10/2026, 14:50 8.4 0.0 6.8 19.4 NW(306.9°) 35 1015.9 02:30 163
Prettau Show station on map 1448 m 24/10/2026, 14:50 4.4 0.7 9.0 18.4 E(85.1°) 49 1017.2 01:26 156
Radein Show station on map 1550 m 24/10/2026, 14:50 6.0 0.0 6.5 14.0 E(76.6°) 46 1016.2 04:35 505
Rein in Taufers Show station on map 1562 m 24/10/2026, 14:50 1.2 0.4 7.6 10.4 SE(131.5°) 86 1018.2 01:45 155
Ridnaun Show station on map 1365 m 24/10/2026, 14:50 6.4 0.1 - - - 55 1019.5 - -
Ritten Siffian Show station on map 989 m 24/10/2026, 14:50 10.9 0.0 6.1 14.8 SE(129°) 45 1014.8 04:15 515
S. Martin de Tor Show station on map 1151 m 24/10/2026, 14:50 7.3 0.1 6.1 9.7 W(288.4°) 61 1018.8 02:54 530
Salurn Show station on map 214 m 24/10/2026, 14:50 15.5 0.0 15.8 23.8 E(91.8°) 35 1016.4 00:00 33
Sand i.T. Mühlen Show station on map 850 m 24/10/2026, 14:50 8.9 0.0 10.4 16.2 W(278.4°) 60 1016.7 02:19 388
Sarnthein Show station on map 970 m 24/10/2026, 14:50 11.7 0.0 5.0 12.6 W(263.6°) 35 1014.8 04:45 582
Schlanders Show station on map 698 m 24/10/2026, 14:50 13.4 0.0 24.8 37.1 W(265.1°) 37 1016.1 05:53 458
Schnals Vernagt Show station on map 1697 m 24/10/2026, 14:50 4.4 0.1 - - - 44 1017.1 - -
Sëlva Show station on map 1594 m 24/10/2026, 14:50 0.0 0.2 - - - 95 1019.0 - -
Sexten Show station on map 1322 m 24/10/2026, 14:50 3.5 0.4 5.4 6.8 S(199.1°) 99 1016.5 00:19 260
St. Magdalena in Gsies Show station on map 1414 m 24/10/2026, 14:50 5.1 1.3 5.8 13.0 SW(205.8°) 70 1020.6 01:35 275
St. Martin in Passeier Show station on map 588 m 24/10/2026, 14:50 15.6 0.0 9.0 11.5 S(181.8°) 34 1016.1 03:43 422
St. Valentin a.d. Haide Show station on map 1500 m 24/10/2026, 14:50 4.9 0.1 19.4 27.4 N(21.4°) 53 1017.8 03:29 216
St. Veit in Prags Show station on map 1350 m 24/10/2026, 14:50 3.9 0.1 - - - 100 1019.9 - -
St. Walburg Show station on map 1142 m 24/10/2026, 14:50 9.2 0.0 8.3 25.9 S(197.3°) 35 1015.5 03:49 280
Sterzing Show station on map 939 m 24/10/2026, 14:50 10.0 0.1 23.0 36.4 NW(329°) 40 1017.1 04:13 282
Sulden Show station on map 1902 m 24/10/2026, 14:50 1.3 0.1 - - - 56 1017.9 02:12 203
Terenten Show station on map 1350 m 24/10/2026, 14:50 7.7 0.0 11.9 22.0 SW(209.9°) 54 1014.7 03:08 407
Toblach Show station on map 1218 m 24/10/2026, 14:50 4.8 1.3 18.0 31.3 E(97.6°) 75 1018.6 00:27 91
Ulten Weißbrunn Show station on map 1883 m 24/10/2026, 14:50 3.2 0.0 - - - 39 1016.0 04:15 256
Vals Show station on map 1409 m 24/10/2026, 14:50 6.3 0.0 7.9 16.9 W(281.2°) 44 1016.4 04:05 347
Villnöss Show station on map 1327 m 24/10/2026, 14:50 7.6 0.0 6.8 17.6 W(253.1°) 38 1015.4 04:20 502
Völs am Schlern Show station on map 840 m 24/10/2026, 14:50 12.0 0.1 3.2 9.7 N(359.6°) 37 1018.2 03:48 55
Welsberg Show station on map 1129 m 24/10/2026, 14:50 5.8 0.3 7.6 20.5 E(97.8°) 71 1018.1 01:26 238
Welschnofen Show station on map 1126 m 24/10/2026, 14:50 8.1 0.0 - - - 56 1016.9 04:23 448
No results found for your filters

Legend with measured values:

t:Air temperature (°C)

N:Precipitation since midnight (mm)

ff:Average wind speed (km/h)

bb:Wind gust (km/h)

dd:Wind direction

rH:Relative humidity (%)

p:Air pressure (hPa)

sd:Daily sunshine duration (h)

EG:Global radiation (W/m²)

Updated on: