Antholz Obertal: 0 °C Air temperature0
Auer: 7 °C Air temperature7
Barbian Kollmann: 5 °C Air temperature5
Bolzano: 7 °C Air temperature7
Brixen: 3 °C Air temperature3
Bruneck: 0 °C Air temperature0
Corvara: -2 °C Air temperature-2
Deutschnofen: 2 °C Air temperature2
Franzensfeste Grasstein: 3 °C Air temperature3
Gargazon: 2 °C Air temperature2
Jenesien: 1 °C Air temperature1
Kaltern Oberplanitzing: 8 °C Air temperature8
Laas Eyrs: -1 °C Air temperature-1
Meran: 4 °C Air temperature4
Naturns: 2 °C Air temperature2
Obervintl: 1 °C Air temperature1
Pfitsch St. Jakob: -4 °C Air temperature-4
Pflersch: -1 °C Air temperature-1
Pfunders: 2 °C Air temperature2
Prettau: -3 °C Air temperature-3
Ridnaun: -1 °C Air temperature-1
Ritten Siffian: 3 °C Air temperature3
S. Martin de Tor: -2 °C Air temperature-2
Salurn: 7 °C Air temperature7
Sand i.T. Mühlen: 1 °C Air temperature1
Sarnthein: 2 °C Air temperature2
Schlanders: 3 °C Air temperature3
Sëlva: -2 °C Air temperature-2
Sexten: -3 °C Air temperature-3
St. Magdalena in Gsies: -1 °C Air temperature-1
St. Martin in Passeier: 3 °C Air temperature3
St. Valentin a.d. Haide: -1 °C Air temperature-1
St. Walburg: 3 °C Air temperature3
Sterzing: -1 °C Air temperature-1
Sulden: -4 °C Air temperature-4
Terenten: 1 °C Air temperature1
Toblach: -1 °C Air temperature-1
Völs am Schlern: 4 °C Air temperature4

Minimum altitude: 200 m
Maximum altitude: 1950 m

Weather stations

57 Weather stations

Weather stations
Favorite Station Elevation Date - Time t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Show station on map 1327 m 23/10/2026, 00:40 -0.2 0.0 6.8 10.1 NE(50.8°) 86 1027.8 00:00 0
Auer Show station on map 254 m 23/10/2026, 00:40 6.9 0.0 - - - 84 1025.2 00:00 0
Barbian Kollmann Show station on map 463 m 23/10/2026, 00:40 4.7 0.0 5.4 10.8 N(17.1°) 83 1026.2 00:00 0
Bolzano Show station on map 245 m 23/10/2026, 00:40 7.4 0.0 1.4 5.4 NW(337.1°) 72 1024.5 00:00 0
Brixen Show station on map 585 m 23/10/2026, 00:40 3.1 0.0 0.0 2.9 SE(151.3°) 84 1026.4 00:00 0
Bronzolo Show station on map 227 m 23/10/2026, 00:40 5.7 0.0 4.0 6.5 NE(60°) 92 1024.8 00:00 0
Bruneck Show station on map 831 m 23/10/2026, 00:40 0.2 0.0 0.0 2.5 NE(31.3°) 100 1028.6 00:00 0
Corvara Show station on map 1530 m 23/10/2026, 00:40 -2.3 0.0 0.4 2.2 NW(332.2°) 97 1027.9 00:00 0
Deutschnofen Show station on map 1470 m 23/10/2026, 00:40 1.6 0.0 9.7 11.2 N(341.2°) 66 1024.8 00:00 0
Franzensfeste Grasstein Show station on map 833 m 23/10/2026, 00:40 2.6 0.0 19.4 23.4 SW(228.7°) 82 1025.2 - -
Gargazon Show station on map 253 m 23/10/2026, 00:40 2.1 0.0 2.5 3.2 SW(240.5°) 100 1026.2 00:00 0
Hintermartell Show station on map 1714 m 23/10/2026, 00:40 -1.5 0.0 3.2 9.4 SW(230.3°) 89 1030.2 00:00 0
Jenesien Show station on map 972 m 23/10/2026, 00:40 1.4 0.0 2.2 6.1 NW(294°) 83 1026.8 00:00 0
Kaltern Oberplanitzing Show station on map 492 m 23/10/2026, 00:40 7.5 0.0 9.4 16.9 N(343.3°) 61 1025.9 00:00 0
Karerpass Show station on map 1713 m 23/10/2026, 00:40 -0.7 0.0 9.0 11.5 E(68.8°) 66 1026.1 00:00 0
Laas Eyrs Show station on map 874 m 23/10/2026, 00:40 -1.2 0.0 2.5 3.6 W(286.4°) 100 1028.4 00:00 0
Laimburg Show station on map 224 m 23/10/2026, 00:40 3.0 0.0 2.9 7.6 S(174.6°) 100 1027.4 00:00 0
Langtaufers Grub Show station on map 1844 m 23/10/2026, 00:40 -4.8 0.0 7.9 10.4 NE(54.9°) 97 1028.9 00:00 0
Marienberg Show station on map 1312 m 23/10/2026, 00:40 1.4 0.0 - - - 62 1026.0 00:00 0
Meran Show station on map 333 m 23/10/2026, 00:40 4.1 0.0 2.5 5.8 N(340°) 94 1026.0 00:00 0
Mühlwald Show station on map 1140 m 23/10/2026, 00:40 -0.8 0.0 - - - 94 1029.1 - -
Naturns Show station on map 537 m 23/10/2026, 00:40 1.6 0.0 4.3 6.5 W(256.2°) 93 1028.2 00:00 0
Obervintl Show station on map 747 m 23/10/2026, 00:40 0.9 0.0 3.2 6.8 SE(131.4°) 100 1028.3 00:00 0
Pens Show station on map 1452 m 23/10/2026, 00:40 -4.1 0.0 - - - 100 1029.9 - -
Pfelders Show station on map 1622 m 23/10/2026, 00:40 -2.5 0.0 6.5 8.6 SW(244.7°) 87 1028.4 00:00 0
Pfitsch St. Jakob Show station on map 1438 m 23/10/2026, 00:40 -3.9 0.0 2.2 4.7 W(275.2°) 96 1029.8 00:00 0
Pflersch Show station on map 1152 m 23/10/2026, 00:40 -1.3 0.0 2.2 4.7 NW(322°) 100 1028.2 00:00 0
Pfunders Show station on map 1169 m 23/10/2026, 00:40 1.6 0.0 1.8 3.6 S(200.9°) 73 1025.2 00:00 0
Platt in Passeier Show station on map 1143 m 23/10/2026, 00:40 2.0 0.0 5.0 9.7 SW(205.2°) 77 1026.2 00:00 0
Prettau Show station on map 1448 m 23/10/2026, 00:40 -2.9 0.0 4.7 9.7 NE(44.3°) 91 1028.8 00:00 0
Radein Show station on map 1550 m 23/10/2026, 00:40 1.3 0.0 1.8 3.2 NE(47.6°) 66 1026.2 00:00 0
Rein in Taufers Show station on map 1562 m 23/10/2026, 00:40 -2.7 0.0 2.5 4.3 SE(122.7°) 96 1028.7 00:00 0
Ridnaun Show station on map 1365 m 23/10/2026, 00:40 -0.9 0.0 - - - 100 1030.9 - -
Ritten Siffian Show station on map 989 m 23/10/2026, 00:40 3.0 0.0 1.4 5.4 E(73.8°) 70 1025.8 00:00 0
S. Martin de Tor Show station on map 1151 m 23/10/2026, 00:40 -1.7 0.0 2.2 3.6 SE(126.2°) 96 1032.1 00:00 0
Salurn Show station on map 214 m 23/10/2026, 00:40 6.9 0.0 7.6 22.3 SE(133°) 77 1025.9 00:00 0
Sand i.T. Mühlen Show station on map 850 m 23/10/2026, 00:40 1.0 0.0 2.5 4.7 NE(43.6°) 88 1028.5 00:00 0
Sarnthein Show station on map 970 m 23/10/2026, 00:40 2.3 0.0 7.9 15.8 N(346.3°) 95 1026.8 00:00 0
Schlanders Show station on map 698 m 23/10/2026, 00:40 3.2 0.0 9.7 14.0 W(284.6°) 97 1026.9 00:00 0
Schnals Vernagt Show station on map 1697 m 23/10/2026, 00:40 -0.5 0.0 - - - 80 1027.7 - -
Sëlva Show station on map 1594 m 23/10/2026, 00:40 -1.6 0.0 - - - 89 1027.2 - -
Sexten Show station on map 1322 m 23/10/2026, 00:40 -3.2 0.0 2.5 4.7 SE(138.1°) 100 1027.7 00:00 0
St. Magdalena in Gsies Show station on map 1414 m 23/10/2026, 00:40 -0.8 0.0 15.5 17.6 NE(25.1°) 95 1031.9 00:00 0
St. Martin in Passeier Show station on map 588 m 23/10/2026, 00:40 2.9 0.0 2.2 4.0 N(19.8°) 100 1027.4 00:00 0
St. Valentin a.d. Haide Show station on map 1500 m 23/10/2026, 00:40 -1.3 0.0 2.5 4.0 W(266.5°) 80 1027.2 00:00 0
St. Veit in Prags Show station on map 1350 m 23/10/2026, 00:40 -2.3 0.0 - - - 100 1031.1 - -
St. Walburg Show station on map 1142 m 23/10/2026, 00:40 3.0 0.0 8.3 11.5 W(259.2°) 95 1026.2 00:00 0
Sterzing Show station on map 939 m 23/10/2026, 00:40 -0.8 0.0 2.9 5.4 W(280.8°) 100 1029.6 00:00 0
Sulden Show station on map 1902 m 23/10/2026, 00:40 -4.5 0.0 - - - 100 1028.3 00:00 0
Terenten Show station on map 1350 m 23/10/2026, 00:40 0.7 0.0 4.3 8.3 NE(44.3°) 73 1026.8 00:00 0
Toblach Show station on map 1218 m 23/10/2026, 00:40 -1.4 0.0 2.5 4.0 SE(135.8°) 100 1029.4 00:00 0
Ulten Weißbrunn Show station on map 1883 m 23/10/2026, 00:40 -1.8 0.0 - - - 79 1027.2 00:00 0
Vals Show station on map 1409 m 23/10/2026, 00:40 -0.8 0.0 0.4 1.8 N(15.1°) 77 1028.7 00:00 0
Villnöss Show station on map 1327 m 23/10/2026, 00:40 0.6 0.0 4.3 6.5 NW(335.8°) 71 1026.5 00:00 0
Völs am Schlern Show station on map 840 m 23/10/2026, 00:40 3.9 0.0 2.9 5.4 N(355.5°) 68 1029.4 00:00 0
Welsberg Show station on map 1129 m 23/10/2026, 00:40 -2.2 0.0 0.4 2.2 NE(52.7°) 100 1030.0 00:00 0
Welschnofen Show station on map 1126 m 23/10/2026, 00:40 -0.2 0.0 - - - 90 1029.0 00:00 0
No results found for your filters

Legend with measured values:

t:Air temperature (°C)

N:Precipitation since midnight (mm)

ff:Average wind speed (km/h)

bb:Wind gust (km/h)

dd:Wind direction

rH:Relative humidity (%)

p:Air pressure (hPa)

sd:Daily sunshine duration (h)

EG:Global radiation (W/m²)

Updated on: