Antholz Obertal
23/10/2026, 00:40















57 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 23/10/2026, 00:40 | -0.2 | 0.0 | 6.8 | 10.1 | NE(50.8°) | 86 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 23/10/2026, 00:40 | 6.9 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 23/10/2026, 00:40 | 4.7 | 0.0 | 5.4 | 10.8 | N(17.1°) | 83 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Bolzano | 245 m | 23/10/2026, 00:40 | 7.4 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | NW(337.1°) | 72 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| Brixen | 585 m | 23/10/2026, 00:40 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | SE(151.3°) | 84 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Bronzolo | 227 m | 23/10/2026, 00:40 | 5.7 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | NE(60°) | 92 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 23/10/2026, 00:40 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | NE(31.3°) | 100 | 1028.6 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 23/10/2026, 00:40 | -2.3 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | NW(332.2°) | 97 | 1027.9 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 23/10/2026, 00:40 | 1.6 | 0.0 | 9.7 | 11.2 | N(341.2°) | 66 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 23/10/2026, 00:40 | 2.6 | 0.0 | 19.4 | 23.4 | SW(228.7°) | 82 | 1025.2 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 23/10/2026, 00:40 | 2.1 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | SW(240.5°) | 100 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 23/10/2026, 00:40 | -1.5 | 0.0 | 3.2 | 9.4 | SW(230.3°) | 89 | 1030.2 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 23/10/2026, 00:40 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | NW(294°) | 83 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 23/10/2026, 00:40 | 7.5 | 0.0 | 9.4 | 16.9 | N(343.3°) | 61 | 1025.9 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 23/10/2026, 00:40 | -0.7 | 0.0 | 9.0 | 11.5 | E(68.8°) | 66 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 23/10/2026, 00:40 | -1.2 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | W(286.4°) | 100 | 1028.4 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 23/10/2026, 00:40 | 3.0 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | S(174.6°) | 100 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 23/10/2026, 00:40 | -4.8 | 0.0 | 7.9 | 10.4 | NE(54.9°) | 97 | 1028.9 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 23/10/2026, 00:40 | 1.4 | 0.0 | - | - | - | 62 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 23/10/2026, 00:40 | 4.1 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | N(340°) | 94 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 23/10/2026, 00:40 | -0.8 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1029.1 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 23/10/2026, 00:40 | 1.6 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | W(256.2°) | 93 | 1028.2 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 23/10/2026, 00:40 | 0.9 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | SE(131.4°) | 100 | 1028.3 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 23/10/2026, 00:40 | -4.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1029.9 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 23/10/2026, 00:40 | -2.5 | 0.0 | 6.5 | 8.6 | SW(244.7°) | 87 | 1028.4 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 23/10/2026, 00:40 | -3.9 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | W(275.2°) | 96 | 1029.8 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 23/10/2026, 00:40 | -1.3 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NW(322°) | 100 | 1028.2 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 23/10/2026, 00:40 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | S(200.9°) | 73 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 23/10/2026, 00:40 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 9.7 | SW(205.2°) | 77 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 23/10/2026, 00:40 | -2.9 | 0.0 | 4.7 | 9.7 | NE(44.3°) | 91 | 1028.8 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 23/10/2026, 00:40 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NE(47.6°) | 66 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 23/10/2026, 00:40 | -2.7 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SE(122.7°) | 96 | 1028.7 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 23/10/2026, 00:40 | -0.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1030.9 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 23/10/2026, 00:40 | 3.0 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | E(73.8°) | 70 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 23/10/2026, 00:40 | -1.7 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | SE(126.2°) | 96 | 1032.1 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 23/10/2026, 00:40 | 6.9 | 0.0 | 7.6 | 22.3 | SE(133°) | 77 | 1025.9 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 23/10/2026, 00:40 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | NE(43.6°) | 88 | 1028.5 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 23/10/2026, 00:40 | 2.3 | 0.0 | 7.9 | 15.8 | N(346.3°) | 95 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 23/10/2026, 00:40 | 3.2 | 0.0 | 9.7 | 14.0 | W(284.6°) | 97 | 1026.9 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 23/10/2026, 00:40 | -0.5 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1027.7 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 23/10/2026, 00:40 | -1.6 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1027.2 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 23/10/2026, 00:40 | -3.2 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SE(138.1°) | 100 | 1027.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 23/10/2026, 00:40 | -0.8 | 0.0 | 15.5 | 17.6 | NE(25.1°) | 95 | 1031.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 23/10/2026, 00:40 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | N(19.8°) | 100 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 23/10/2026, 00:40 | -1.3 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | W(266.5°) | 80 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 23/10/2026, 00:40 | -2.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1031.1 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 23/10/2026, 00:40 | 3.0 | 0.0 | 8.3 | 11.5 | W(259.2°) | 95 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 23/10/2026, 00:40 | -0.8 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | W(280.8°) | 100 | 1029.6 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 23/10/2026, 00:40 | -4.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1028.3 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 23/10/2026, 00:40 | 0.7 | 0.0 | 4.3 | 8.3 | NE(44.3°) | 73 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 23/10/2026, 00:40 | -1.4 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | SE(135.8°) | 100 | 1029.4 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 23/10/2026, 00:40 | -1.8 | 0.0 | - | - | - | 79 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 23/10/2026, 00:40 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | N(15.1°) | 77 | 1028.7 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 23/10/2026, 00:40 | 0.6 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | NW(335.8°) | 71 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 23/10/2026, 00:40 | 3.9 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | N(355.5°) | 68 | 1029.4 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 23/10/2026, 00:40 | -2.2 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | NE(52.7°) | 100 | 1030.0 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 23/10/2026, 00:40 | -0.2 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1029.0 | 00:00 | 0 |
Legend with measured values:
t:Air temperature (°C)
N:Precipitation since midnight (mm)
ff:Average wind speed (km/h)
bb:Wind gust (km/h)
dd:Wind direction
rH:Relative humidity (%)
p:Air pressure (hPa)
sd:Daily sunshine duration (h)
EG:Global radiation (W/m²)