Antholz Obertal
09/11/2026, 14:10















57 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 09/11/2026, 14:10 | 4.3 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | SW(244°) | 73 | 1022.5 | 00:16 | 154 | |
| Auer | 254 m | 09/11/2026, 14:10 | 8.7 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1023.9 | 00:00 | 52 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 09/11/2026, 14:10 | 8.6 | 0.0 | 9.0 | 15.1 | S(185.6°) | 71 | 1022.9 | 00:11 | 77 | |
| Bolzano | 245 m | 09/11/2026, 14:10 | 9.4 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | E(111.6°) | 72 | 1022.9 | 00:06 | 103 | |
| Brixen | 585 m | 09/11/2026, 14:10 | 9.2 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | S(166.7°) | 59 | 1022.1 | 00:37 | 57 | |
| Bronzolo | 227 m | 09/11/2026, 14:10 | 9.0 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | S(179°) | 89 | 1023.1 | 00:00 | 80 | |
| Bruneck | 831 m | 09/11/2026, 14:10 | 7.6 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | NE(42.4°) | 67 | 1022.7 | 01:01 | 114 | |
| Corvara | 1530 m | 09/11/2026, 14:10 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | N(344.3°) | 78 | 1021.7 | 00:26 | 59 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 09/11/2026, 14:10 | 2.6 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | W(250.7°) | 85 | 1022.1 | 00:00 | 63 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 09/11/2026, 14:10 | 7.6 | 0.0 | 9.7 | 15.5 | E(81.5°) | 67 | 1020.4 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 09/11/2026, 14:10 | 10.1 | 0.0 | 4.7 | 9.7 | SE(154.8°) | 74 | 1023.7 | 00:11 | 151 | |
| Hintermartell | 1714 m | 09/11/2026, 14:10 | 1.1 | 0.0 | 5.8 | 9.4 | NE(56.7°) | 87 | 1025.8 | 00:30 | 101 | |
| Jenesien | 972 m | 09/11/2026, 14:10 | 5.3 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | SE(131.7°) | 80 | 1023.4 | 00:25 | 111 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 09/11/2026, 14:10 | 7.9 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | SE(148.4°) | 82 | 1024.5 | 00:11 | 77 | |
| Karerpass | 1713 m | 09/11/2026, 14:10 | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | W(256.9°) | 86 | 1022.0 | 00:03 | 92 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 09/11/2026, 14:10 | 6.7 | 0.0 | 7.2 | 10.8 | E(84°) | 82 | 1022.8 | 00:26 | 117 | |
| Laimburg | 224 m | 09/11/2026, 14:10 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | 7.9 | SE(154.2°) | 85 | 1025.5 | 00:00 | 55 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 09/11/2026, 14:10 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | NE(35.8°) | 93 | 1021.0 | 00:00 | 84 | |
| Marienberg | 1312 m | 09/11/2026, 14:10 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1022.2 | 00:21 | 276 | |
| Meran | 333 m | 09/11/2026, 14:10 | 10.2 | 0.3 | 1.8 | 5.8 | S(193°) | 70 | 1023.2 | 00:29 | 171 | |
| Mühlwald | 1140 m | 09/11/2026, 14:10 | 4.9 | 0.0 | - | - | - | 78 | 1023.6 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 09/11/2026, 14:10 | 8.9 | 0.3 | 5.0 | 10.1 | E(75.9°) | 73 | 1024.2 | 00:00 | 116 | |
| Obervintl | 747 m | 09/11/2026, 14:10 | 8.3 | 0.0 | 4.7 | 6.1 | E(97°) | 66 | 1022.9 | 00:11 | 77 | |
| Pens | 1452 m | 09/11/2026, 14:10 | 3.8 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1022.3 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 09/11/2026, 14:10 | 2.7 | 0.0 | 3.6 | 6.8 | NE(64.3°) | 82 | 1021.7 | 00:41 | 202 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 09/11/2026, 14:10 | 3.9 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | W(269.9°) | 69 | 1021.6 | 00:00 | 65 | |
| Pflersch | 1152 m | 09/11/2026, 14:10 | 5.9 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | SW(227.4°) | 69 | 1021.5 | 00:11 | 92 | |
| Pfunders | 1169 m | 09/11/2026, 14:10 | 5.4 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | E(81°) | 76 | 1020.6 | 01:06 | 83 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 09/11/2026, 14:10 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1022.9 | 00:00 | 101 | |
| Prettau | 1448 m | 09/11/2026, 14:10 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | NW(329.6°) | 73 | 1022.6 | 00:48 | 107 | |
| Radein | 1550 m | 09/11/2026, 14:10 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | SW(244.6°) | 87 | 1023.9 | 00:01 | 53 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 09/11/2026, 14:10 | 2.8 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | S(176.8°) | 77 | 1022.0 | 00:12 | 124 | |
| Ridnaun | 1365 m | 09/11/2026, 14:10 | 3.9 | 0.0 | - | - | - | 78 | 1025.3 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 09/11/2026, 14:10 | 5.4 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | S(181.5°) | 84 | 1022.9 | 00:00 | 63 | |
| S. Martin de Tor | 1151 m | 09/11/2026, 14:10 | 5.7 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | N(22.2°) | 67 | 1025.1 | 00:11 | 97 | |
| Salurn | 214 m | 09/11/2026, 14:10 | 9.2 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | E(81.4°) | 82 | 1024.7 | 00:00 | 43 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 09/11/2026, 14:10 | 7.5 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | W(283.4°) | 69 | 1022.9 | 00:03 | 91 | |
| Sarnthein | 970 m | 09/11/2026, 14:10 | 5.6 | 0.1 | 3.2 | 5.8 | S(189.6°) | 91 | 1023.0 | 00:23 | 83 | |
| Schlanders | 698 m | 09/11/2026, 14:10 | 8.2 | 0.0 | 3.6 | 5.8 | SE(144°) | 92 | 1023.3 | 01:03 | 104 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 09/11/2026, 14:10 | 2.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1023.0 | - | - | |
| Sëlva | 1594 m | 09/11/2026, 14:10 | 2.4 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1022.1 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 09/11/2026, 14:10 | 4.3 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | SW(205.9°) | 100 | 1020.2 | 00:53 | 176 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 09/11/2026, 14:10 | 3.6 | 0.0 | 4.7 | 6.8 | SW(221.1°) | 81 | 1026.4 | 00:37 | 152 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 09/11/2026, 14:10 | 8.6 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | SW(210.8°) | 81 | 1024.2 | 00:48 | 102 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 09/11/2026, 14:10 | 1.8 | 0.0 | 11.2 | 18.7 | S(188°) | 91 | 1022.3 | 00:04 | 132 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 09/11/2026, 14:10 | 4.2 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1024.4 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 09/11/2026, 14:10 | 4.9 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | E(87.4°) | 100 | 1023.2 | 00:09 | 80 | |
| Sterzing | 939 m | 09/11/2026, 14:10 | 7.5 | 0.0 | 6.8 | 10.8 | SE(150.5°) | 72 | 1022.7 | 00:55 | 86 | |
| Sulden | 1902 m | 09/11/2026, 14:10 | -0.1 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1021.7 | 00:18 | 90 | |
| Terenten | 1350 m | 09/11/2026, 14:10 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SW(206.6°) | 83 | 1022.5 | 00:58 | 102 | |
| Toblach | 1218 m | 09/11/2026, 14:10 | 5.4 | 0.0 | 10.8 | 15.8 | W(273.2°) | 72 | 1022.8 | 00:06 | 160 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 09/11/2026, 14:10 | -0.5 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1023.4 | 00:25 | 63 | |
| Vals | 1409 m | 09/11/2026, 14:10 | 3.5 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | S(158.7°) | 80 | 1023.5 | 01:12 | 72 | |
| Villnöss | 1327 m | 09/11/2026, 14:10 | 3.2 | 0.0 | 5.4 | 7.2 | SW(219.7°) | 83 | 1023.0 | 00:21 | 62 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 09/11/2026, 14:10 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | S(163.2°) | 84 | 1026.6 | 00:01 | 61 | |
| Welsberg | 1129 m | 09/11/2026, 14:10 | 5.7 | 0.0 | 5.4 | 8.6 | NW(294.8°) | 70 | 1023.0 | 01:20 | 169 | |
| Welschnofen | 1126 m | 09/11/2026, 14:10 | 4.3 | 0.0 | - | - | - | 75 | 1024.7 | 00:00 | 69 |
Legend with measured values:
t:Air temperature (°C)
N:Precipitation since midnight (mm)
ff:Average wind speed (km/h)
bb:Wind gust (km/h)
dd:Wind direction
rH:Relative humidity (%)
p:Air pressure (hPa)
sd:Daily sunshine duration (h)
EG:Global radiation (W/m²)