Abtei Piz la Ila
10/11/2026, 03:10















40 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz la Ila | 1997 m | 10/11/2026, 03:10 | 0.0 | 100 | NE(38°) | 0.4 | 3.6 | 7 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 10/11/2026, 03:10 | -1.9 | 100 | SW(222°) | 13.0 | 13.3 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 10/11/2026, 03:10 | -0.2 | 100 | W(263°) | 6.8 | 10.4 | 16 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 10/11/2026, 03:10 | 1.5 | 100 | SE(130°) | 5.0 | 18.0 | 13 | |
| Gantkofel | 1860 m | 10/11/2026, 03:10 | 1.0 | 100 | S(194.6°) | 8.3 | 11.2 | 0 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 10/11/2026, 03:10 | -2.4 | 100 | S(197°) | 16.6 | 22.7 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 10/11/2026, 03:10 | -0.3 | 100 | SE(148°) | 0.0 | 0.0 | 6 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 10/11/2026, 03:10 | 0.0 | 97 | N(18°) | 1.1 | 10.8 | 10 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 09/11/2026, 19:30 | -3.6 | 99 | SW(208°) | 17.6 | 30.6 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 10/11/2026, 03:10 | -0.8 | 100 | SW(237°) | 10.1 | 11.9 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 10/11/2026, 03:10 | 0.3 | 98 | W(253.2°) | 1.4 | 6.5 | 3 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 10/11/2026, 03:10 | 0.6 | 97 | W(272°) | 7.6 | 11.9 | 2 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 10/11/2026, 03:10 | -0.7 | 100 | NW(298°) | 5.8 | 9.0 | 6 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 10/11/2026, 03:10 | -0.2 | 100 | E(108°) | 1.1 | 2.9 | -7 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 10/11/2026, 03:10 | -1.2 | 97 | SW(208°) | 13.0 | 16.2 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 10/11/2026, 03:10 | -2.4 | 100 | SE(137°) | 5.8 | 11.9 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 10/11/2026, 03:10 | 0.7 | 99 | E(85°) | 0.0 | 0.0 | 4 | |
| Plose | 2477 m | 10/11/2026, 03:10 | -1.2 | 100 | SW(222.7°) | 46.1 | 52.2 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 10/11/2026, 03:10 | -4.2 | 100 | W(258°) | 18.4 | 24.8 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 10/11/2026, 03:10 | 0.3 | 100 | S(168°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 10/11/2026, 03:10 | 0.0 | 100 | E(105°) | 0.0 | 0.0 | 4 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 10/11/2026, 03:10 | 0.3 | 100 | SW(232°) | 7.9 | 10.4 | -7 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 10/11/2026, 03:10 | -1.7 | 100 | SE(144°) | 0.0 | 0.0 | 17 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 10/11/2026, 03:10 | -0.3 | 100 | SW(210°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 10/11/2026, 03:10 | 1.1 | 88 | W(278°) | 6.5 | 15.5 | 6 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 10/11/2026, 03:10 | -0.7 | 100 | - | - | - | 5 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 10/11/2026, 03:10 | -2.8 | 100 | SW(245°) | 23.8 | 30.2 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 10/11/2026, 03:10 | -1.4 | 95 | - | - | - | 7 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 10/11/2026, 03:10 | 1.9 | 100 | SE(139.8°) | 13.7 | 20.9 | 10 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 10/11/2026, 03:10 | 0.1 | 99 | SE(125.9°) | 1.1 | 5.0 | 7 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 10/11/2026, 03:10 | -3.5 | 99 | W(260°) | 25.2 | 42.8 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 10/11/2026, 03:10 | 0.3 | 83 | SW(237°) | 24.5 | 34.6 | 10 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 10/11/2026, 03:10 | -4.1 | 100 | W(266°) | 13.0 | 23.4 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 10/11/2026, 03:10 | -1.3 | 100 | SW(225°) | 0.0 | 0.0 | 8 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 10/11/2026, 03:00 | -2.7 | 100 | W(251.8°) | 12.6 | 19.8 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 10/11/2026, 03:10 | 1.7 | 88 | W(260°) | 4.3 | 8.3 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 10/11/2026, 03:00 | -0.8 | 89 | N(348°) | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 10/11/2026, 03:00 | -3.2 | 98 | NW(299°) | 16.9 | 25.6 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 10/11/2026, 03:10 | 0.8 | 99 | S(187°) | 4.0 | 7.9 | 14 |
Legend with measured values:
t:Air temperature (°C)
rH:Relative humidity (%)
dd:Wind direction
ff:Average wind speed (km/h)
bb:Wind gust (km/h)
hs:Snow depth (cm)
sd:Daily sunshine duration (h)
EG:Global radiation (W/m²)