Abtei Piz la Ila
24/10/2026, 20:40















40 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz la Ila | 1997 m | 24/10/2026, 20:40 | -2.3 | 73 | NE(53°) | 2.2 | 7.9 | 11 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 24/10/2026, 20:40 | -9.2 | 83 | W(288°) | 7.2 | 22.7 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 24/10/2026, 20:40 | -4.8 | 67 | W(292°) | 7.2 | 9.0 | 4 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 24/10/2026, 20:40 | -2.3 | 65 | E(68°) | 0.7 | 7.2 | 13 | |
| Gantkofel | 1860 m | 24/10/2026, 20:40 | -0.6 | 53 | NW(301.2°) | 6.8 | 14.0 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 24/10/2026, 20:40 | -10.4 | 94 | NW(305°) | 21.6 | 25.9 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 24/10/2026, 20:40 | -4.7 | 80 | W(253°) | 2.5 | 5.0 | 5 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 24/10/2026, 20:40 | -2.6 | 51 | S(175°) | 2.5 | 11.9 | 13 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 24/10/2026, 20:30 | -7.5 | 67 | SW(224°) | 10.1 | 27.4 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 24/10/2026, 20:40 | -3.4 | 81 | E(73°) | 15.1 | 18.4 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 24/10/2026, 20:40 | -2.9 | 77 | SE(118.3°) | 2.2 | 7.9 | 10 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 24/10/2026, 20:40 | -5.7 | 64 | E(70°) | 6.5 | 10.1 | 9 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 24/10/2026, 20:40 | -6.1 | 74 | E(98°) | 2.5 | 7.6 | 12 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 24/10/2026, 20:40 | -2.0 | 65 | S(176°) | 2.9 | 8.3 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 24/10/2026, 20:40 | -10.1 | 78 | NW(295°) | 23.0 | 33.5 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 24/10/2026, 20:40 | -8.1 | 75 | NW(335°) | 7.6 | 28.4 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 24/10/2026, 20:40 | -1.9 | 51 | W(278°) | 0.7 | 3.6 | 3 | |
| Plose | 2477 m | 24/10/2026, 20:40 | -6.1 | 70 | NW(320.8°) | 13.0 | 15.5 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 22/10/2026, 20:10 | -2.6 | 67 | SW(244°) | 3.6 | 5.8 | 14 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 24/10/2026, 20:40 | -11.6 | 98 | NE(38°) | 13.7 | 22.7 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 24/10/2026, 20:40 | -1.1 | 47 | SE(125°) | 2.9 | 11.9 | 16 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 24/10/2026, 20:40 | -1.6 | 45 | W(276°) | 8.3 | 28.4 | 3 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 24/10/2026, 20:40 | -2.8 | 73 | SE(116°) | 4.0 | 7.9 | 11 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 24/10/2026, 20:40 | -5.6 | 59 | N(350°) | 7.9 | 15.8 | 10 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 24/10/2026, 20:40 | -3.3 | 52 | NW(325°) | 19.8 | 22.3 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 24/10/2026, 20:40 | -6.8 | 78 | NW(295°) | 1.1 | 3.6 | 9 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 24/10/2026, 20:40 | -1.2 | 50 | - | - | - | 3 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 24/10/2026, 20:40 | -12.0 | 92 | NE(36°) | 23.0 | 33.8 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 24/10/2026, 20:40 | -10.5 | 77 | - | - | - | 11 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 24/10/2026, 20:40 | -3.0 | 72 | NW(307°) | 4.0 | 6.5 | 10 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 24/10/2026, 20:40 | -2.5 | 76 | SW(210.8°) | 6.5 | 9.4 | 6 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 24/10/2026, 20:40 | -14.5 | 90 | W(274°) | 20.2 | 49.7 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 24/10/2026, 20:40 | -8.4 | 69 | NW(296°) | 10.4 | 18.4 | 18 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 24/10/2026, 20:40 | -13.4 | 94 | NW(332°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 24/10/2026, 20:40 | -2.9 | 51 | S(194°) | 8.6 | 21.2 | 16 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 24/10/2026, 17:00 | -7.6 | 100 | NW(301.3°) | 2.2 | 8.6 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 24/10/2026, 20:40 | -4.9 | 59 | W(271°) | 16.9 | 27.7 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 24/10/2026, 20:30 | -3.6 | 47 | NW(323°) | 3.2 | 13.3 | 2 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 24/10/2026, 20:20 | -12.7 | 90 | NW(307°) | 25.6 | 40.0 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 24/10/2026, 20:40 | -3.5 | 55 | S(166°) | 2.5 | 7.2 | 9 |
Legend with measured values:
t:Air temperature (°C)
rH:Relative humidity (%)
dd:Wind direction
ff:Average wind speed (km/h)
bb:Wind gust (km/h)
hs:Snow depth (cm)
sd:Daily sunshine duration (h)
EG:Global radiation (W/m²)