Abtei Piz la Ila
24/10/2026, 23:10















40 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz la Ila | 1997 m | 24/10/2026, 23:10 | -2.4 | 61 | E(75°) | 2.2 | 5.0 | 11 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 24/10/2026, 23:10 | -8.9 | 61 | NW(313°) | 10.8 | 21.6 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 24/10/2026, 23:10 | -5.1 | 63 | NW(309°) | 7.6 | 9.7 | 4 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 24/10/2026, 23:10 | -2.9 | 62 | E(77°) | 0.7 | 5.4 | 13 | |
| Gantkofel | 1860 m | 24/10/2026, 23:10 | -0.9 | 55 | S(195.8°) | 4.3 | 6.1 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 24/10/2026, 23:10 | -10.3 | 94 | SW(223°) | 8.3 | 15.5 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 24/10/2026, 22:20 | -4.5 | 79 | SW(246°) | 0.0 | 2.5 | 5 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 24/10/2026, 23:10 | -5.0 | 63 | W(269°) | 8.3 | 10.4 | 15 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 24/10/2026, 20:30 | -7.5 | 67 | SW(224°) | 10.1 | 27.4 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 24/10/2026, 23:10 | -3.8 | 81 | NE(47°) | 6.8 | 8.3 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 24/10/2026, 23:10 | -2.9 | 71 | W(271.9°) | 0.0 | 2.5 | 9 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 24/10/2026, 23:10 | -5.7 | 64 | N(14°) | 2.9 | 5.0 | 10 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 24/10/2026, 23:10 | -4.2 | 56 | SE(115°) | 6.8 | 9.0 | 12 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 24/10/2026, 23:10 | -2.9 | 65 | SE(140°) | 3.2 | 4.3 | -1 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 24/10/2026, 23:00 | -9.9 | 74 | S(184°) | 3.2 | 5.8 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 24/10/2026, 23:10 | -8.3 | 75 | NE(52°) | 3.2 | 7.2 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 24/10/2026, 23:10 | -2.5 | 52 | NW(331°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Plose | 2477 m | 24/10/2026, 23:10 | -6.1 | 57 | NW(335°) | 7.2 | 8.3 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 22/10/2026, 20:10 | -2.6 | 67 | SW(244°) | 3.6 | 5.8 | 14 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 24/10/2026, 23:10 | -12.2 | 97 | N(7°) | 16.9 | 26.6 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 24/10/2026, 23:10 | -3.0 | 55 | SE(139°) | 2.5 | 5.4 | 15 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 24/10/2026, 23:10 | -2.9 | 55 | N(5°) | 2.9 | 5.0 | 3 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 24/10/2026, 23:10 | -2.9 | 78 | SW(228°) | 4.3 | 7.2 | 16 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 24/10/2026, 23:10 | -8.2 | 69 | S(198°) | 6.1 | 10.8 | 9 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 24/10/2026, 23:10 | -3.7 | 53 | W(258°) | 12.2 | 15.1 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 24/10/2026, 23:10 | -6.6 | 76 | NW(319°) | 3.6 | 8.3 | 10 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 24/10/2026, 23:10 | -2.3 | 56 | - | - | - | 3 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 24/10/2026, 23:10 | -11.3 | 75 | W(276°) | 5.0 | 9.0 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 24/10/2026, 23:10 | -10.2 | 71 | - | - | - | 13 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 24/10/2026, 23:10 | -3.3 | 60 | N(12.4°) | 1.8 | 4.3 | 10 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 24/10/2026, 23:10 | -2.9 | 75 | S(193.5°) | 4.0 | 6.5 | 6 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 24/10/2026, 23:10 | -12.4 | 61 | W(286°) | 17.3 | 25.2 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 24/10/2026, 23:10 | -9.9 | 75 | S(183°) | 4.3 | 8.3 | 18 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 24/10/2026, 23:10 | -13.3 | 94 | N(338°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 24/10/2026, 23:10 | -5.4 | 63 | NE(33°) | 7.9 | 9.4 | 15 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 24/10/2026, 17:00 | -7.6 | 100 | NW(301.3°) | 2.2 | 8.6 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 24/10/2026, 23:10 | -5.1 | 60 | S(199°) | 6.8 | 14.0 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 24/10/2026, 23:00 | -6.9 | 62 | S(198°) | 9.7 | 12.2 | 3 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 24/10/2026, 22:40 | -12.5 | 81 | NW(321°) | 21.2 | 27.7 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 24/10/2026, 23:00 | -3.9 | 62 | S(201°) | 7.9 | 11.5 | 9 |
Legend with measured values:
t:Air temperature (°C)
rH:Relative humidity (%)
dd:Wind direction
ff:Average wind speed (km/h)
bb:Wind gust (km/h)
hs:Snow depth (cm)
sd:Daily sunshine duration (h)
EG:Global radiation (W/m²)