Abtei Piz la Ila
25/10/2026, 01:40















40 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz la Ila | 1997 m | 25/10/2026, 01:40 | -2.4 | 52 | SE(156°) | 1.1 | 3.2 | 8 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 25/10/2026, 01:40 | -8.6 | 56 | SW(246°) | 13.7 | 20.5 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 25/10/2026, 01:40 | -4.6 | 58 | W(292°) | 10.1 | 19.1 | 6 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 25/10/2026, 01:40 | -2.7 | 56 | NE(61°) | 1.4 | 3.6 | 12 | |
| Gantkofel | 1860 m | 25/10/2026, 01:40 | -1.5 | 92 | SW(225°) | 7.9 | 10.8 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 25/10/2026, 01:40 | -9.0 | 95 | SW(237°) | 22.7 | 31.3 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 25/10/2026, 01:30 | -4.0 | 80 | S(188°) | 0.0 | 0.0 | 5 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 25/10/2026, 01:40 | -4.2 | 67 | W(254°) | 2.2 | 5.0 | 13 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 24/10/2026, 20:30 | -7.5 | 67 | SW(224°) | 10.1 | 27.4 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 25/10/2026, 01:40 | -4.3 | 79 | S(200°) | 15.5 | 17.6 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 25/10/2026, 01:40 | -2.3 | 60 | SW(232.9°) | 3.6 | 8.6 | 9 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 25/10/2026, 01:40 | -4.5 | 61 | W(269°) | 2.5 | 6.5 | 9 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 25/10/2026, 01:40 | -4.4 | 59 | SE(122°) | 0.4 | 2.5 | 11 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 25/10/2026, 01:40 | -2.8 | 67 | SE(120°) | 1.4 | 2.9 | -1 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 25/10/2026, 01:40 | -7.6 | 49 | S(199°) | 7.6 | 12.6 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 25/10/2026, 01:40 | -7.8 | 71 | E(85°) | 5.4 | 7.9 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 25/10/2026, 01:40 | -2.5 | 56 | E(82°) | 0.4 | 2.5 | 8 | |
| Plose | 2477 m | 25/10/2026, 01:40 | -6.5 | 68 | SW(234.7°) | 18.0 | 22.7 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 22/10/2026, 20:10 | -2.6 | 67 | SW(244°) | 3.6 | 5.8 | 14 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 25/10/2026, 01:40 | -12.2 | 97 | W(270°) | 13.3 | 16.9 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 25/10/2026, 01:40 | -4.9 | 73 | SW(222°) | 0.0 | 1.1 | 15 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 25/10/2026, 01:40 | -3.5 | 78 | NW(304°) | 0.7 | 2.5 | 4 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 25/10/2026, 01:40 | -3.4 | 71 | S(197°) | 11.5 | 13.7 | 8 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 25/10/2026, 01:40 | -7.6 | 64 | S(186°) | 4.3 | 9.0 | 10 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 25/10/2026, 01:40 | -4.0 | 59 | SW(211°) | 14.8 | 18.0 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 25/10/2026, 01:40 | -6.0 | 74 | S(162°) | 0.4 | 2.5 | 13 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 25/10/2026, 01:40 | -1.9 | 54 | - | - | - | 3 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 25/10/2026, 01:40 | -7.2 | 74 | NW(302°) | 5.8 | 15.1 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 25/10/2026, 01:40 | -7.4 | 58 | - | - | - | 11 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 25/10/2026, 01:40 | -3.1 | 59 | E(96.4°) | 5.4 | 8.6 | 10 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 25/10/2026, 01:40 | -3.4 | 82 | SW(225.3°) | 0.4 | 3.2 | 6 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 25/10/2026, 01:40 | -9.8 | 78 | W(261°) | 15.1 | 41.4 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 25/10/2026, 01:40 | -6.5 | 61 | N(0°) | 2.5 | 8.6 | 18 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 25/10/2026, 01:40 | -10.9 | 96 | NW(322°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 25/10/2026, 01:40 | -4.3 | 64 | W(270°) | 0.0 | 1.1 | 15 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 24/10/2026, 17:00 | -7.6 | 100 | NW(301.3°) | 2.2 | 8.6 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 25/10/2026, 01:30 | -3.3 | 52 | S(165°) | 1.4 | 4.3 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 25/10/2026, 01:30 | -5.4 | 61 | SW(226°) | 8.6 | 10.1 | 3 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 25/10/2026, 01:40 | -9.2 | 71 | W(292°) | 24.8 | 33.5 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 25/10/2026, 01:40 | -4.4 | 65 | S(198°) | 9.7 | 12.2 | 10 |
Legend with measured values:
t:Air temperature (°C)
rH:Relative humidity (%)
dd:Wind direction
ff:Average wind speed (km/h)
bb:Wind gust (km/h)
hs:Snow depth (cm)
sd:Daily sunshine duration (h)
EG:Global radiation (W/m²)