AHR BEI KEMATEN
16/11/2026, 08:20















26 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 16/11/2026, 08:20 | 69 | 4.4 | 3 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 16/11/2026, 08:20 | 82 | 6.8 | 4 | 1 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 16/11/2026, 08:00 | 52 | 1.9 | 3 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 16/11/2026, 08:20 | 32 | 1.8 | 4 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 16/11/2026, 08:20 | 110 | 26.2 | 5 | 6 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 16/11/2026, 08:20 | 100 | 20.4 | 4 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 16/11/2026, 08:20 | 90 | 4.7 | 3 | 18 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 16/11/2026, 08:20 | 49 | 1.5 | 4 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 16/11/2026, 08:20 | 99 | 49.7 | 5 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 16/11/2026, 08:20 | 80 | 10.7 | 4 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 16/11/2026, 08:20 | 146 | 66.4 | 6 | 11 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 16/11/2026, 08:20 | 142 | 18.5 | 7 | 96 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 16/11/2026, 08:20 | 49 | 7.4 | 4 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 16/11/2026, 08:20 | 112 | 10.4 | 5 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 16/11/2026, 08:20 | 51 | 2.0 | 9 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 16/11/2026, 08:20 | 99 | 3.7 | 4 | 2636 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 16/11/2026, 08:20 | 18 | 0.9 | 3 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 16/11/2026, 08:20 | 167 | 2.2 | 4 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 16/11/2026, 08:20 | 23 | 3.5 | 5 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 16/11/2026, 08:20 | 33 | 0.6 | 2 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 16/11/2026, 08:20 | 15 | 0.9 | 5 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 16/11/2026, 08:20 | 16 | 1.9 | 3 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 16/11/2026, 08:20 | 137 | 16.4 | 5 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 16/11/2026, 08:20 | 28 | 14.9 | 4 | 4 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 16/11/2026, 08:20 | 85 | 1.7 | 3 | 12943 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 16/11/2026, 08:20 | 22 | 3.0 | 5 | - |
Legend with measured values:
W:Water level (cm)
Q:Flow rate (m³/s)
tW:Water temperature (°C)
SSTF:Suspended matter concentration (mg/l)