AHR BEI KEMATEN
29/10/2026, 12:30















26 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 29/10/2026, 12:30 | 74 | 5.7 | 7 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 29/10/2026, 12:30 | 92 | 9.8 | 8 | 21 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 29/10/2026, 12:00 | 55 | 2.3 | 5 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 29/10/2026, 12:30 | 34 | 2.0 | 7 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 29/10/2026, 12:30 | 96 | 17.9 | 9 | 3 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 29/10/2026, 12:30 | 112 | 28.5 | 9 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 29/10/2026, 12:30 | 96 | 6.1 | 7 | 3.2 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 29/10/2026, 12:30 | 53 | 2.1 | 8 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 29/10/2026, 12:30 | 95 | 45.4 | 9 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 29/10/2026, 12:30 | 81 | 11.1 | 8 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 29/10/2026, 12:30 | 158 | 77.7 | 9 | 18 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 29/10/2026, 12:30 | 192 | 45.0 | 10 | 26 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 29/10/2026, 12:30 | 40 | 5.2 | 9 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 29/10/2026, 12:30 | 134 | 22.8 | 9 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 29/10/2026, 12:30 | 44 | 0.9 | 11 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 29/10/2026, 12:20 | 101 | 4.3 | 6 | 9136 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 29/10/2026, 12:30 | 22 | 1.3 | 5 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 29/10/2026, 12:30 | 171 | 2.7 | 8 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 29/10/2026, 12:30 | 26 | 4.4 | 9 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 29/10/2026, 12:30 | 38 | 0.9 | 4 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 29/10/2026, 12:30 | 15 | 0.9 | 7 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 29/10/2026, 12:30 | 16 | 1.9 | 5 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 29/10/2026, 12:30 | 122 | 10.8 | 7 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 29/10/2026, 12:30 | 41 | 18.9 | 7 | 555 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 29/10/2026, 12:30 | 88 | 2.1 | 4 | 673.1 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 29/10/2026, 12:30 | 23 | 3.3 | 8 | - |
Legend with measured values:
W:Water level (cm)
Q:Flow rate (m³/s)
tW:Water temperature (°C)
SSTF:Suspended matter concentration (mg/l)