AHR BEI KEMATEN
02/11/2026, 06:10















26 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 02/11/2026, 06:10 | 71 | 4.9 | 3 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 02/11/2026, 06:10 | 81 | 6.6 | 6 | 2 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 02/11/2026, 06:00 | 53 | 2.1 | 3 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 02/11/2026, 06:10 | 32 | 1.8 | 5 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 02/11/2026, 06:10 | 117 | 31.0 | 6 | 4 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 02/11/2026, 06:10 | 110 | 27.0 | 5 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 02/11/2026, 06:10 | 94 | 5.6 | 3 | 2 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 02/11/2026, 06:10 | 51 | 1.8 | 5 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 02/11/2026, 06:10 | 111 | 61.7 | 6 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 02/11/2026, 06:10 | 94 | 16.5 | 5 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 02/11/2026, 06:10 | 162 | 81.6 | 7 | 19 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 02/11/2026, 06:10 | 162 | 27.9 | 8 | 34 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 02/11/2026, 06:10 | 82 | 16.7 | 7 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 02/11/2026, 06:10 | 115 | 12.0 | 6 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 02/11/2026, 06:10 | 42 | 0.7 | 7 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 02/11/2026, 06:10 | 99 | 3.7 | 4 | 17335 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 02/11/2026, 06:10 | 20 | 1.1 | 2 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 02/11/2026, 06:10 | 168 | 2.3 | 4 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 02/11/2026, 06:10 | 24 | 3.8 | 5 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 02/11/2026, 06:10 | 35 | 0.7 | 2 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 02/11/2026, 06:10 | 14 | 0.7 | 5 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 02/11/2026, 06:10 | 16 | 1.9 | 3 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 02/11/2026, 06:10 | 110 | 7.2 | 5 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 02/11/2026, 06:10 | 31 | 15.7 | 5 | 1106 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 02/11/2026, 06:10 | 87 | 2.0 | 3 | 1591 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 02/11/2026, 06:10 | 20 | 2.4 | 6 | - |
Legend with measured values:
W:Water level (cm)
Q:Flow rate (m³/s)
tW:Water temperature (°C)
SSTF:Suspended matter concentration (mg/l)