AHR BEI KEMATEN
24/10/2026, 06:10















26 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 24/10/2026, 06:10 | 75 | 6.0 | 5 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 24/10/2026, 06:10 | 87 | 8.3 | 7 | 3 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 24/10/2026, 06:00 | 55 | 2.3 | 4 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 24/10/2026, 06:10 | 35 | 2.1 | 7 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 24/10/2026, 06:10 | 142 | 51.3 | 8 | 12 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 24/10/2026, 06:10 | 124 | 37.8 | 7 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 24/10/2026, 06:10 | 103 | 8.0 | 6 | 4.3 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 24/10/2026, 06:10 | 54 | 2.2 | 6 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 24/10/2026, 06:10 | 128 | 83.8 | 8 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 24/10/2026, 06:10 | 99 | 18.8 | 8 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 24/10/2026, 06:10 | 185 | 105.8 | 9 | 25 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 24/10/2026, 06:00 | 169 | 31.6 | 10 | 21.6 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 24/10/2026, 06:10 | 77 | 15.2 | 9 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 24/10/2026, 06:10 | 121 | 15.2 | 8 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 24/10/2026, 06:10 | 45 | 1.1 | 10 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 24/10/2026, 06:10 | 102 | 4.5 | 6 | 1228 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 24/10/2026, 06:10 | 26 | 1.8 | 5 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 24/10/2026, 06:10 | 176 | 3.4 | 6 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 24/10/2026, 06:10 | 30 | 5.6 | 7 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 24/10/2026, 06:10 | 42 | 1.2 | 3 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 24/10/2026, 06:10 | 15 | 0.9 | 7 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 24/10/2026, 06:10 | 19 | 2.5 | 5 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 24/10/2026, 06:10 | 117 | 9.2 | 7 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 24/10/2026, 06:10 | 43 | 19.6 | 7 | 479 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 24/10/2026, 06:10 | 90 | 2.4 | 4 | 34.8 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 24/10/2026, 06:10 | 26 | 4.4 | 8 | - |
Legend with measured values:
W:Water level (cm)
Q:Flow rate (m³/s)
tW:Water temperature (°C)
SSTF:Suspended matter concentration (mg/l)