AHR BEI KEMATEN
13/11/2026, 12:40















26 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 13/11/2026, 12:40 | 75 | 6.0 | 6 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 13/11/2026, 12:40 | 95 | 10.8 | 7 | 8 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 13/11/2026, 12:00 | 55 | 2.3 | 5 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 13/11/2026, 12:40 | 35 | 2.1 | 7 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 13/11/2026, 12:40 | 135 | 45.1 | 9 | 34 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 13/11/2026, 12:40 | 121 | 35.3 | 8 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 13/11/2026, 12:40 | 96 | 6.1 | 6 | 10 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 13/11/2026, 12:40 | 51 | 1.8 | 7 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 13/11/2026, 12:40 | 124 | 78.4 | 9 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 13/11/2026, 12:40 | 76 | 9.3 | 7 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 13/11/2026, 12:40 | 161 | 80.7 | 9 | 16 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 13/11/2026, 12:40 | 212 | 58.2 | 9 | 49 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 13/11/2026, 12:40 | 38 | 4.8 | 7 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 13/11/2026, 12:40 | 119 | 14.1 | 9 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 13/11/2026, 12:40 | 43 | 0.8 | 11 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 13/11/2026, 12:40 | 107 | 6.1 | 7 | 532 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 13/11/2026, 12:40 | 33 | 2.8 | 6 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 13/11/2026, 12:40 | 171 | 2.7 | 7 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 13/11/2026, 12:40 | 28 | 5.0 | 9 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 13/11/2026, 12:40 | 36 | 0.7 | 4 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 13/11/2026, 12:40 | 16 | 1.0 | 7 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 13/11/2026, 12:40 | 17 | 2.1 | 6 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 13/11/2026, 12:40 | 129 | 13.2 | 7 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 13/11/2026, 12:40 | 65 | 29.1 | 8 | 754 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 13/11/2026, 12:40 | 86 | 1.9 | 5 | 1250 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 13/11/2026, 12:40 | 22 | 3.0 | 9 | - |
Legend with measured values:
W:Water level (cm)
Q:Flow rate (m³/s)
tW:Water temperature (°C)
SSTF:Suspended matter concentration (mg/l)