AHR BEI KEMATEN
15/11/2026, 09:50















26 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 15/11/2026, 09:50 | 69 | 4.4 | 2 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 15/11/2026, 09:50 | 79 | 6.0 | 3 | 1 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 15/11/2026, 09:00 | 51 | 1.9 | 2 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 15/11/2026, 09:50 | 32 | 1.8 | 4 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 15/11/2026, 09:50 | 126 | 37.7 | 5 | 19 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 15/11/2026, 09:50 | 102 | 21.7 | 4 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 15/11/2026, 09:50 | 91 | 4.9 | 2 | 11 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 15/11/2026, 09:50 | 49 | 1.5 | 3 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 15/11/2026, 09:50 | 109 | 59.7 | 5 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 15/11/2026, 09:50 | 72 | 7.9 | 3 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 15/11/2026, 09:50 | 143 | 63.7 | 6 | 22 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 15/11/2026, 09:50 | 149 | 21.6 | 7 | 452 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 15/11/2026, 09:50 | 37 | 4.6 | 3 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 15/11/2026, 09:50 | 112 | 10.4 | 4 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 15/11/2026, 09:50 | 42 | 0.7 | 7 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 15/11/2026, 09:50 | 98 | 3.5 | 3 | 1757 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 15/11/2026, 09:50 | 17 | 0.8 | 3 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 15/11/2026, 09:50 | 166 | 2.1 | 3 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 15/11/2026, 09:50 | 23 | 3.5 | 4 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 15/11/2026, 09:50 | 32 | 0.5 | 1 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 15/11/2026, 09:50 | 14 | 0.7 | 4 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 15/11/2026, 09:50 | 16 | 1.9 | 2 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 15/11/2026, 09:50 | 108 | 6.6 | 3 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 15/11/2026, 09:50 | 28 | 14.9 | 3 | 1211 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 15/11/2026, 09:50 | 85 | 1.7 | 2 | 2743 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 15/11/2026, 09:50 | 22 | 3.0 | 5 | - |
Legend with measured values:
W:Water level (cm)
Q:Flow rate (m³/s)
tW:Water temperature (°C)
SSTF:Suspended matter concentration (mg/l)