AHR BEI KEMATEN
18/11/2026, 03:50















26 Weather stations
| Favorite | Station | Elevation | Date - Time |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 18/11/2026, 03:50 | 71 | 4.9 | 4 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 18/11/2026, 03:50 | 80 | 6.3 | 5 | 2 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 18/11/2026, 03:00 | 51 | 1.9 | 4 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 18/11/2026, 03:50 | 33 | 1.9 | 5 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 18/11/2026, 03:50 | 110 | 26.2 | 6 | 6 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 18/11/2026, 03:50 | 99 | 19.8 | 6 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 18/11/2026, 03:40 | 92 | 5.1 | 5 | 407 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 18/11/2026, 03:50 | 49 | 1.5 | 6 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 18/11/2026, 03:50 | 101 | 53.4 | 6 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 18/11/2026, 03:50 | 72 | 7.9 | 5 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 18/11/2026, 03:50 | 154 | 73.9 | 7 | 17 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 18/11/2026, 03:50 | 148 | 21.1 | 7 | 138 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 18/11/2026, 03:50 | 36 | 4.4 | 4 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 18/11/2026, 03:50 | 112 | 10.4 | 6 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 18/11/2026, 03:50 | 42 | 0.7 | 8 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 18/11/2026, 03:50 | 99 | 3.7 | 5 | 12 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 18/11/2026, 03:50 | 21 | 1.2 | 5 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 18/11/2026, 03:50 | 166 | 2.1 | 5 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 18/11/2026, 03:50 | 23 | 3.5 | 6 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 18/11/2026, 03:50 | 34 | 0.6 | 3 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 18/11/2026, 03:50 | 14 | 0.7 | 6 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 18/11/2026, 03:50 | 16 | 1.9 | 4 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 18/11/2026, 03:50 | 111 | 7.4 | 5 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 18/11/2026, 03:50 | 34 | 16.6 | 6 | 5 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 18/11/2026, 03:50 | 85 | 1.7 | 4 | 2930 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 18/11/2026, 03:50 | 23 | 3.3 | 6 | - |
Legend with measured values:
W:Water level (cm)
Q:Flow rate (m³/s)
tW:Water temperature (°C)
SSTF:Suspended matter concentration (mg/l)